แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กันยายน 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน กันยายน 2558

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน กันยายน 2558

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1     40 22.4 27   32 16.4
2 41 33.5 41 32.5 24   25 18.3
3 36 20.7 35 22.5 23   38 18.3
4 28 16.6 33 17.0 18   28 12.6
5 28 16.1 28 21.8 20   22 13.2
6 24 8.9 30 15.0 20 9.7 27 10.6
7 24 10.0 30 15.1 20 7.8 27 10.9
8 25 12.3 31 16.5 21   28 13.0
9 49 13.9 42 19.4 29   47 11.2
10 49 14.4 42 21.7 29   47 11.5
11 39 13.5 36 19.1 24   30 13.0
12 40 14.6 36 20.9 22   25 15.0
13 25 16.4 34 20.6 21   25 10.9
14 25 20.1 34 17.1 24   29 16.4
15 32 16.3 41 17.3 24   33 14.5
16 38 26.6 46 25.4 38 25.2 35 19.1
17 40 24.0 42 25.0 29 15.3 31 18.4
18 27 14.1 37 14.7 28 7.2 29 10.1
19 28 12.6 30 15.2 25 7.7 32 11.9
20 39 18.5 31 24.8 25 15.1 21 15.5
21 39 21.8 31 25.0 25 17.4 21 15.4
22 33 25.7 39 31.3 31 17.1 30 23.8
23 26 20.3 37 22.6 28 12.7 29 17.7
24 29 16.3 36 20.4 31 15.8 27 18.1
25 31 18.9 32 18.7     29 16.7
26 33 21.5 32 23.6     38 22.0
27 29 20.9 32 23.2 24 12.8 43 16.5
28 41 30.3 39 26.6 36 25.4 29 16.4
29 62 27.1     44 15.0    
30 61 32.1 39 26.6 44 17.9 29 18.4
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กันยายน 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>