แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ ตุลาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน ตุลาคม 2558

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน ตุลาคม 2558

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 35 28.2 39 31.0 31 11.6 27 18.7
2 33 26.3 38 29.8 31 10.9 27 18.3
3 53 25.2 43 24.1 42 14.1 40 14.4
4 52 23.3 46 27.1 33 12.3 35 14.6
5 52 22.8 46 26.9 33 16.4 35 15.1
6 48 23.0 45 26.6 36 10.7 54 19.0
7 32 14.9 38 17.8 30 10.0 39 13.3
8 28 16.1 36 17.0 25 12.1 39 13.7
9 28 15.0 36 18.0 25 13.9 39 14.0
10 25 13.1     24 11.5 25 14.0
11 19 14.5     21 8.7 24 9.3
12 20 15.6 33 22.7 21 7.2 24 10.5
13 22 14.3     24 10.0 26 10.4
14 22 15.2 33 22.7 24 11.6 26 11.3
15 28 18.5 38 25.5 26 16.6 29 15.4
16 47 22.1 46 33.7 43 15.1 27 12.6
17 42 21.1     38 16.8 26 15.9
18 37 20.5     33 16.1 41 15.4
19 40 23.4     39 22.3 52 23.1
20 40 23.5     39 23.2 52 23.8
21 50 30.8 53 29.4 59 29.6 55 16.4
22 55 26.6 58 30.0 48 24.1 63 20.5
23 48 31.5 46 36.9 37 27.1 43 21.4
24 52 42.6 51 40.6 41 33.5 40 32.1
25 56 48.9 57 50.0 52 38.8 56 37.3
26 70 46.7 55 46.0 46 36.5 40 29.8
27 70 43.1 55 44.3 43 34.1 40 27.4
28 67 45.2 72 44.7 59 30.2 37 24.5
29 74 37.0 48 36.1 30 24.3 26 21.3
30 71 35.0 77 33.9 58 22.3 35 21.7
31     40 31.8 30 23.7 28 22.2
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ ตุลาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>