แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กันยายน 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน กันยายน 2557

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน กันยายน 2557

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 31 13.6 23 16.5 58 52.4    
2 31 7.6 36 16.4 32      
3 20 4.6 25 12.5 48 37.9    
4 20 11.4 25 12.4 39 31.4    
5 24 13.3 27 15.4 35 27.7    
6 31 13.8 27 14.2 36 29.1    
7 31 13.6 27 14.5 33 26.0    
8 31 24.8 26 16.4 28 22.4    
9 36 28.8 25 17.1 29 22.9    
10 36 28.7 25 16.9 25 19.8    
11 38 30.5     44 34.7    
12 35 24.4     36 29.5    
13 45 35.9 30 24.1 49 39.2    
14 41 32.6     44 35.5    
15 38 30.1 27 20.2 41 32.5    
16 31 21.8 34 15.0 35 28.3    
17 41 33.3 29 16.3 38 29.7    
18 19 15.1 25 12.3 39 30.5    
19 28 16.5 26 14.4 33 25.8    
20 28 18.1 25 19.0        
21 26 14.0 27 14.1 41 33.3    
22 28 22.1 25 18.0 44 34.8    
23 30 23.8 25 19.0 38 30.2    
24 33 25.8 24 19.0 28 22.1    
25 26 20.6     26 20.8    
26 30 24.5     23 17.7    
27 34 17.3     33      
28 34 24.3     47      
29 35 28.5     34 26.8    
30 55 17.8     41 33.5 27 5.7
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กันยายน 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>