แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ ตุลาคม 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน ตุลาคม 2557

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน ตุลาคม 2557

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 55 26.9     43 33.9 25 19.1
2 66 32.5 29 22.5 55 47.2 36 13.9
3 58 27.4 30 23.8 52 33.8 51 15.5
4 64 38.1 57 23.8 65 35.9 57 17.8
5 53 31.3 46 26.4 38 30.0 36 15.3
6 34 25.9 33 22.1 52 42.1 34 13.3
7 52 42.4 44 35.3 37 28.4 44 32.5
8 63 60.1 58 52.8 58 52.2 52 43.3
9 65 64.0 62 58.9 52 41.5 55 43.0
10 70 71.9 60 56.0 58 52.8 55 43.5
11 55 47.5 49 38.8 58 53.5 59 32.0
12 43 32.2 42 33.4 66 64.6 41 22.9
13 67 66.9 58 52.1 53 45.1 52 40.8
14 71 73.1 65 63.3 52 43.0 55 47.1
15 73 77.0 68 69.3 63 60.8 53 45.3
16 73 76.2 66 64.8 2   59 45.5
17 72   65 62.5 66 64.9 51 37.5
18 69 54.9 72 52.0 65 63.1 47 24.7
19 54   54 46.4 49 35.8 47 22.7
20 54 45.0 55 48.1 53 44.2 46 22.6
21 45 21.7 42 30.9 43 28.9 34 14.4
22 22 16.1 31 25.1 40 31.9 19 14.3
23 32 19.4 28 21.6 31 24.6 23 10.9
24 25 19.9 30 23.9 45 35.8 25 9.6
25 53 30.3 46 24.6 48 37.7 35 13.7
26 52 31.6 39 30.8 41 33.4 29 14.3
27 61   41 33.0 38 29.8 26 14.7
28     52 28.6 39 30.9 26 14.7
29 60 35.7 47 29.3 45 21.5 29 13.8
30 66 65.1 31 24.9 39 17.7 25 15.8
31 66 46.7 47 36.9 55 22.5 37 16.1
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ ตุลาคม 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>