แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มกราคม 2561

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มกราคม 2561

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 78 83.7 77 81.7 63 59.2    
2 52 25.4 49 27.8 31 22.9    
3 52 28.8 49 28.4 31 23.3    
4 48 29.2 47 32.3 32 22.0    
5 41 32.6 45 35.8 29 22.9    
6 58 37.9     500 34.9    
7 51 40.5 55 40.9 345 34.4    
8 57 50.6 60 55.4 374 50.3    
9 55 47.0 50 40.3 500 34.6    
10 52 43.0 48 37.3 45 36.5    
11 55 46.8 55 48.2 48 37.7    
12 25 19.7 28 21.7 20 15.6    
13 38 30.3 46 37.2 30 20.8    
14 67 46.5 73 44.1 50 39.8    
15 67 51.5 73 46.3 43 33.9    
16 57 45.8 53 43.1 42 30.7    
17 64 58.9 64 54.3 45 35.6    
18 65 57.4 68 53.1 49 39.0    
19 71 50.9 63 60.3 45 32.5    
20 66 64.2 81 56.0 51 36.6    
21 59 51.7 60 56.4 50 40.0    
22 59 48.1 64 62.3 49 34.3    
23 57 51.4 62 57.9 44 31.2    
24 57 50.8 62 58.8 44 30.0    
25 53 43.8 64 61.5 52 43.1    
26 56 45.8 72 75.2 53 44.7    
27 58 53.1 59 54.3 61 57.5    
28 65 62.6 56 49.4 58 51.7    
29 57 51.4 54 46.1 53 44.1    
30 48 37.6 49 39.3 52 42.2    
31 51 40.6 53 45.0 44 34.3    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 4 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>