แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กุมภาพันธ์ 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน กุมภาพันธ์ 2561

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 65 62.8 58 53.2 57 49.5    
2 66 64.5 60 56.2 56 49.0    
3 72 75.3 71 73.2 62 58.4    
4 75 78.6 74 76.8 63 55.4    
5 76 81.3 76 81.1 63 55.7    
6 81 89.3 83 87.8 76 82.2    
7 85 96.4 83 90.1 73 76.2    
8 83 93.4 83 91.8 78 84.2    
9 93 108.1            
10 80 87.1 81 88.5 75 80.1    
11 76 80.7 75 80.1 64 61.8    
12 73 77.0 81 90.5 65 63.1    
13 77 83.5 74 69.8 61 53.6    
14 71 73.4 80 73.0 61 48.3    
15 76 82.2 84 94.6 65 63.8    
16 67 56.5 80 75.3 65 64.1    
17 79 64.5 81 76.5 63 57.5    
18 79 84.9 87 91.7 71 73.1    
19 89 102.0 93 107.6 83 93.2    
20 93 109.0 91 105.8 78 85.0    
21 74 78.3 61 56.7 60 54.6    
22 63 61.2 60 54.8 52 41.7    
23 53 45.4 54 45.8 39 30.8    
24 49 38.9 54 34.5 49 39.4    
25 56 49.4 59 53.8 49 39.2    
26 58 52.4 60 55.6 46 37.0    
27 54 46.0 50 40.0 48 38.0    
28 62 57.0 55 48.0 50 40.0    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กุมภาพันธ์ 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>