แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน เมษายน 2560

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน เมษายน 2560

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 59 53.8 60 41.4 51 40.6 62 59.2
2 52 35.5 50 35.5 37 28.8 53 44.3
3 69 56.5 74 49.4 59 46.8 69 70.0
4 69 66.8 74 55.8 59 50.7 71 74.2
5     83 51.0 60 45.0 89 86.8
6 99 104.5 91 79.7 73 76.7 109 139.2
7 99 110.5 91 77.3 70 71.6 111 142.7
8 77 83.2 76 56.8 62 58.6 89 101.9
9 83 93.1 85 65.5 62 57.1 98 115.8
10 84 94.2 85 67.5 62 54.8 102 123.6
11 81 89.4 80 72.6 63 60.0 105 130.6
12 86 83.9 89 70.6 70 68.0 106 131.7
13 55 47.9 51 39.5 43 33.5 62 58.2
14 58 30.0 50 23.6 38 20.2 48 23.4
15 54 23.9 57 22.7 40 22.8 52 43.5
16 51 28.6 55 27.6 42 19.9 54 45.9
17 29 23.0 36 26.5 28 21.5 49 39.2
18 28 18.0 36 20.0 31 24.9 52 42.3
19 44 26.3 50 23.8 38 23.3 52 42.6
20 65 41.9 73 39.2 55 42.2 73 77.2
21 63 60.7 65 53.5 53 43.7 78 85.4
22 83 91.8 79 86.3 73 75.7 107 134.3
23 84 94.7 91 106.3 79 86.2    
24 94 110.2 91 106.2 76 82.3    
25 86 96.9 79 86.3 76 80.7 70 71.6
26 88 100.5 79 86.3 76 81.4 65 64.3
27 78 85.0 77 82.6 74 78.2 82 74.9
28 84 95.1 78 84.5 71 74.0 83 74.3
29 61 26.5 66 27.0 51 20.2 59 25.1
30 65 39.1 65 40.0 52 38.5 59 29.1
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 6 6




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>