แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน เมษายน 2559

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน เมษายน 2559

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 73 76.6 73 69.2 68 62.9 86 98.2
2 63 60.3 65 55.7 60 46.1 79 58.6
3 87 85.1 86 87.8 78 65.7 99 77.9
4 87 92.2 86 94.0 78 78.6 99 95.7
5 89 102.0 89 102.3 79 81.0 89 97.7
6 89 103.1 88 100.8 80 88.4 91 105.6
7 99 117.9 98 117.3 83 92.1 103 126.3
8 108 131.2 103 120.4 98 116.3 115 127.9
9 88 101.1 91 98.9 83 80.5 99 100.9
10 88 101.3 85 94.8 74 76.2 87 96.4
11 88 99.8 85 95.5 74 75.4 87 82.7
12 88 101.3 89 102.5 79 82.3 91 104.7
13 89 101.9 89 94.0 80 86.7 88 90.3
14 76 82.4 80 86.9 75 78.9 86 90.0
15 91 105.5 89 98.8 91 105.2 91 92.2
16 92 103.9 97 113.3 87 91.7 107 107.2
17 99 119.2 91 106.3 84 78.4 98 104.1
18 105 129.9 95 112.4 89 102.5 104 114.7
19 103 126.4 95 106.8 95 112.4 104 114.4
20 89 101.6 83 76.5 77 60.4 88 73.7
21 80 87.1 76 81.3 68 63.6 91 91.7
22 83 89.1 80 86.8 83 75.3 90 91.2
23 68 69.2 68 68.6 62 59.1 65 61.3
24 67 67.4 69 70.0 65 58.3 73 76.6
25 67 67.3 71 73.5 65 58.8 73 76.8
26 78 83.6 74 77.7 71 73.0 78 84.8
27 91 105.4 88 94.8 79 84.5 90 97.4
28 104 127.8 88 100.6 96 114.0 96 107.4
29     85 84.0 86 83.2 99 115.2
30 73 47.3 60 54.8 62 37.9 43 34.2
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 4 4 1 1 0 0 5 2




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>