แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน เมษายน 2558

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน เมษายน 2558

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 60 55.8 63 60.1 64 48.6 66 39.9
2 78 84.7 79 66.0 79 83.0 80 62.5
3 82 90.9 80 87.0 86 98.3 86 75.2
4 105 130.1 98 115.8 96 97.3 101 95.3
5 110 141.4 97 106.9 100 90.1 101 113.5
6 99 117.6 94 96.5 97 69.0 102 95.5
7 98 117.0 94 100.4 97 84.0 102 98.2
8 113 148.7 132 123.3 118 98.6 105 114.9
9 80 88.4 95 89.8 91 80.8 89 78.4
10 70 53.2     83 48.3 83 58.5
11 73 61.8 82 59.3 82 43.3 85 51.4
12 67 45.9 58 50.3 62 29.7 56 35.9
13 46       52 23.3 52 22.3
14 67 41.9     78 30.5 74 29.4
15 84 51.5     108 63.9 121 38.6
16 84 65.0 105 70.0 108 87.8 121 66.9
17 78 84.8 81 82.2 95 81.0 88 79.5
18 76 82.0 78 83.6     81 70.0
19 69 70.1 81 68.2 70 62.2 74 66.5
20 66 65.3 81 60.5 70 60.7 74 60.5
21 78 69.0     87 57.3 83 69.1
22 78 72.2 81 74.5 88 78.6 83 68.6
23 112 73.1 88 62.8 93 31.7 95 44.8
24 82 36.5 81 32.6 78 26.2 77 20.8
25 61 47.0 63 35.9 66 34.1 65 30.6
26 54 37.1 49 34.3 55 22.0 53 25.5
27 63 25.0 65 30.5 65 21.6 73 26.2
28 62 22.8 68 25.0 69 19.9 73 20.7
29 62 30.0     70 22.8 84 18.9
30 60 30.4 63 32.2 69 25.4 69 23.9
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 4 3 2 1 3 0 7 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>