แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ ธันวาคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน ธันวาคม 2559

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน ธันวาคม 2559

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 59 30.1 49 39.2 40 23.1 44 33.3
2 53 22.7 52 32.5 38 24.4 45 32.4
3 41 31.6 38 30.4 34 26.6 38 30.5
4 42 17.4 39 30.6 51 41.0 45 36.2
5 49 38.9 35 28.2 43 34.1 51 41.4
6 45 36.0 43 34.5 39 31.4 52 43.4
7 29 23.4 43 33.7 34 27.0 55 47.1
8 49 38.9 54 46.4 48 38.4 60 56.0
9 57 50.5 50 40.3 50 40.3 63 59.6
10 52 39.8 54 44.5 45 35.9 54 46.2
11 61 57.3 51 40.9 39 30.6 53 44.9
12 68 53.0 65 40.0 43 27.0 58 48.5
13 68 53.2 65 44.1 43 30.5 58 48.5
14 58 35.4 56 46.5 46 36.9 59 54.4
15 55 47.5 43 34.2 40 31.6 52 42.0
16 57 49.6 46 36.9 39 31.3 48 38.1
17 23 18.0 27 18.7 22 9.6 25 16.1
18 53 35.0 44 25.5 35 23.1 39 24.5
19 57 28.9 60 29.0 46 24.3 53 40.6
20 57 27.9 60 30.1 46 24.5 53 43.9
21 58 52.4 48 27.2 40 29.1 53 40.8
22 53 43.9 44 30.8 41 33.0 52 43.3
23 57 39.2 49 32.9 39 30.8 49 39.1
24 58 51.7 43 34.0 40 31.9 49 39.3
25 62 41.3 55 38.9 44 31.9 59 51.9
26 62 44.2 55 38.8 44 31.3 59 52.5
27 60 56.3 60 39.5 49 38.5 51 41.3
28 55 47.8 45 36.5 41 32.5 43 32.1
29 52 40.0 51 33.7 42 32.8 52 32.4
30 44 34.7 45 36.3 39 31.5 46 36.9
31 51 40.9 46 32.4 44 35.0 53 44.4
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ ธันวาคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>