แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤศจิกายน 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน พฤศจิกายน 2559

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน พฤศจิกายน 2559

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 39 23.8     27 16.5 39 28.4
2 31 18.9 30 21.8 28 21.9 31 19.4
3 31 16.7 34 21.4 25 17.8 36 21.5
4 29 22.9 33 23.4 25 19.2 38 29.9
5 66 30.9 61 27.7 28 20.5 53 32.3
6 52 31.4 46 26.8 37 20.9 41 33.4
7 59 29.9 38 27.9 31 24.8 38 30.1
8 25 17.5     20 15.6 26 20.8
9 25 17.5 29 22.5 19 15.4 25 19.9
10 28 21.5 30 24.0 27 17.6 34 27.4
11 21 13.6 26 21.2 21 16.6 25 19.9
12 44 19.8 32 19.4 25 19.3 44 29.1
13     39 22.0 39 20.0 51 33.2
14 37 22.9 39 21.8 39 19.8 51 33.1
15         36 16.5 41 32.6
16 62 21.2 40 24.0 32 17.0 38 30.0
17     38 24.3 25 15.3 31 23.9
18 65 28.0 46 27.8 35 19.2 43 33.9
19 71 34.7 57 31.3 44 22.0 39 31.0
20 36 29.1 42 33.1 30 24.5 39 26.5
21 31 22.5 42 31.7 29 23.1 39 25.2
22     43 24.6 31 18.8 36 22.0
23 51 27.6 46 31.3 32 17.8 37 23.7
24 51 31.4 46 36.1 32 21.4 37 28.5
25 51 37.9 49 39.0 31 22.6 40 32.0
26 42   42 29.4 38 29.8 52 37.2
27 40   36 25.5 35 27.9 42 31.0
28 40   39 31.0 34 26.9 42 28.1
29 38   42 27.0 33 18.3 42 24.1
30 44 22.8 46 29.7 37 26.0 44 35.1
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤศจิกายน 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>