แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤษภาคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน พฤษภาคม 2559

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน พฤษภาคม 2559

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 67 34.2 45 36.4 56 32.6 83 31.6
2 67 38.2 53 44.8 56 32.9 83 32.1
3 87 55.9 63 54.9 55 48.1 87 42.1
4 87 56.5 67 55.9 71 47.0 92 50.8
5 79 85.3 74 77.7 73 69.7 89 61.9
6 83 91.5 76 81.8 74 73.1 82 61.2
7 81 90.4 75 80.3 75 78.7 90 63.5
8 80 87.8 76 82.0 74 76.8 94 74.4
9 80 88.3 73 76.2 73 76.1 89 67.4
10 78 84.1 72 75.1 73 76.8 89 65.8
11 81 87.4 70 71.7 70 64.4 92 62.4
12 86 97.0 81 88.9 79 72.0 89 72.0
13 84 95.1 83 84.0 86 74.6 78 64.3
14 79 46.8 79 42.8 100 39.6 54 39.9
15 79 44.0 70 42.4 88 35.8 50 28.5
16 79 40.6 62 39.1 88 39.5 50 28.7
17 86 42.1 79 36.6 100 32.1 64  
18 78 33.8 66 35.7 80 29.9 57 35.3
19 61 26.9     59 22.1 59 53.5
20 37 17.0 32 19.4 38 15.6 36 27.9
21 33 17.3 29 20.2 32 22.8 41 28.0
22 33 13.1 35   35 18.5 50 39.9
23 33 14.0 35 20.5 35 16.8 44 34.6
24 46 23.1 43 27.3 47 27.0 53 44.4
25 54 33.2 54 33.7 56 24.0 53 43.1
26     44   52 26.9 55 48.3
27     46   52 42.2 77 82.8
28     54 46.4 52 42.7 75 79.7
29 49 30.1 55 47.5 53 30.0 58 52.2
30 47 28.7 53 44.0 46 27.1 61 56.9
31 43 34.3 37 28.5 37 26.1 54 45.9
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤษภาคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>