แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤษภาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน พฤษภาคม 2558

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน พฤษภาคม 2558

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 50 39.7 55 43.1 57 26.9 57 26.3
2 67 58.9 73 63.0 77 54.2 72 42.8
3 78 84.5 75 79.4 82 74.5 74 61.4
4 80 88.2 80 88.2 82 73.8 74 61.4
5 71 73.7         73 48.7
6 61 47.5     68 31.1 73 43.6
7 78 47.8     80 35.8 82 40.6
8 64 41.0     66 33.5 71 39.9
9 65 46.7     70 35.2 77 38.1
10 65 62.6 69 54.7     67 48.5
11 63 60.5 69 60.4 71 47.5 67 48.1
12 69 70.4 74 73.9 74 54.1 76 55.6
13 55 47.0 58 52.2 65 37.1 65 42.7
14 54 46.4 65 49.0 65 35.3 63 38.5
15 51 31.6 57 39.8 65 23.0 65 29.6
16 48 28.1     48 17.0 52 27.2
17 39 18.0     46   46 14.1
18 39 16.1 46 33.1 46   46 14.1
19 31 15.6     40 9.0 41 19.3
20 35 19.7     43 7.7 43 17.7
21 37 9.4 44 15.0 50 7.3 44 26.9
22 40 13.6 42 16.5 44 15.7 39 20.4
23 40 15.8 43 14.4 49 12.3 43  
24 44 24.1 48 24.5 50 20.9 54  
25 44 27.2 48 27.8 50 26.8 54  
26 49 36.6 52 35.4 53 24.8 54 34.7
27 49 37.8 53 30.1 53 32.1 53 30.9
28 41   50 22.2 47 20.5 52 22.1
29 41 33.1 48 28.0 47 20.5 52 28.6
30 38 19.2 49 23.7 42 32.6 48 24.1
31 33 21.2 43 26.0 39 18.2 38 18.6
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤษภาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>