แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มีนาคม 2559

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มีนาคม 2559

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 48 37.7 55 48.4 49 39.3 53 38.0
2 80 78.0 86 97.3 76 81.6 83 77.6
3 111 125.9 107 133.9 109 139.2 118 106.0
4 119 146.0 114 146.1 107 133.9 121 132.1
5 93 108.3 89 103.3 91 105.4 92 106.8
6 103 124.7 99 119.3 93 108.8 98 108.9
7 100 119.7 93 108.8 88 101.4 98 103.6
8 88 83.8 87 74.8 78 84.1 90 89.9
9 75 79.0 81 74.0 79 86.0 85 82.6
10 97 96.8 100 119.7 83 85.0 105 129.7
11 111 145.1 115 153.6 98 117.4 130 186.5
12 101 122.4 89 102.8 103 124.7 101 121.7
13 87 89.5 82 87.2 76 80.5 91 105.7
14 87 91.9 85 95.9 82 90.9 105 130.0
15 89 102.6 88 89.0 86 97.7 101 118.5
16 93 108.9 96 100.7 86 98.2 102 114.0
17 104 109.0 99 99.2 92 107.4 105 130.5
18 100 120.4 94 108.1 93 108.7 105 129.8
19 83 92.6 104 92.7 90 90.6 103 126.2
20 114 150.6 112 143.3 98 116.0 162 260.6
21 114 144.8 114 152.0 99 118.8 152 238.0
22 93 109.3 102 123.1 86 97.8 108 136.9
23 99 119.0 93 108.4 71   103 126.5
24 105 129.6 102 122.6 93 108.3 109 139.9
25 108 138.3 114 151.0 98 115.9 109 139.6
26 101 121.8 103 124.7 84 93.6 94 94.7
27 88 99.9 90 103.8 75 79.3 87 91.4
28 92 104.2 91 105.6 80 87.0 92 89.6
29 79 86.1 79 85.8 82 90.6 82 88.6
30 78 85.2 83 82.9 82 90.9 85 84.1
31 91 97.4 88 99.0 78 84.9 100 98.4
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 11 11 10 9 3 3 17 14




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>