แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มีนาคม 2558

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มีนาคม 2558

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 135 198.9 153 225.3 144 165.8 171 282.8
2 148 229.1 143 217.2 130 188.7 134 197.2
3 129 185.2 102 124.5 102 111.2 104 127.6
4 105 130.4 90 89.9 90 96.1 111 142.7
5 88 100.0 84 81.6 89 82.3 98 116.7
6 109 138.9 110 141.3 100 119.9 129 185.0
7 110 140.5 96 99.4 100 116.0 111 145.5
8 101 122.3 84 87.3 88 101.3 105 129.6
9 104 129.4 84 92.5 86 98.3 104 126.8
10 117 159.4 93 101.6 104 129.3 103 126.3
11 92 107.2 98 98.3 93 90.7 95 106.0
12 89 100.4 98 97.0 93 93.7 95 99.2
13 88 100.5 88 96.0 96 86.5 91 106.5
14 85 94.4 92 87.2 98 90.6 97 114.8
15 108 131.5 109 122.2 118 114.1 114 150.4
16 116 156.4 112 145.6 118 130.2 116 155.7
17 133 194.4 119 162.3 115 153.6 118 160.4
18 129 185.0 113 148.3 124 132.3 118 153.8
19 111 143.3 111 144.1 106 124.0 107 135.3
20 113 149.2 106 132.3 118 123.8 118 160.0
21 124 174.3 105 131.2 99 117.9 105 130.6
22 93 108.5 97 105.3 95 87.7 102 91.3
23 76   86 73.9 93 73.9 83 65.1
24 74   81 67.6 88 68.8 78 65.3
25 57 43.0 67 50.9 65 33.4 60 39.1
26 61 34.0 52 32.7 52 25.5 54 23.4
27 32 24.8 38 28.9 44   45 19.9
28 65 40.7 76 40.2 73 27.5 73 29.9
29 64 51.9 71 52.6 76 40.6 77 38.0
30 68 54.2 77 46.7 81 41.8 85 40.0
31 68 47.6 77 49.4 81 49.2 85 45.4
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 16 16 11 11 10 8 17 16




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>