แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มกราคม 2559

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มกราคม 2559

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 46 28.1     51 17.7 52 12.1
2 54 25.6 58 29.5 52 28.3 60 17.5
3 58 34.0 65 44.8 63 24.6 71 23.6
4 58 32.2 65 47.4 63 30.7 71 23.9
5 50 39.3 62 49.6 60 43.2 61 27.3
6 65 43.4 79 59.6 70 44.6 61 25.9
7 72 54.5 82 69.0 86 43.1    
8 56 49.2 65 63.8     55 31.4
9 60 55.0 68 69.5     56 37.4
10 56 41.0 64 60.4 77 56.1 57 25.4
11 71 64.5 81 89.8 65 50.5 56 30.3
12 72 74.6 74 65.0 66 48.9 59 37.6
13 77 76.6 72 67.3 78 57.1 58 45.5
14 77 80.2 72 71.2 78 62.7 58 47.6
15 46 36.8 51 41.0 54 46.4 49 31.4
16 46 37.0 60 56.1 57 41.9 54 24.4
17 54 45.6 66 64.5 63 59.6 54 26.6
18 82 77.2 96 98.8 98 65.3    
19 82 78.0 96 105.3 98 79.4 59 38.2
20 107 125.1 98 116.9 105 120.5 87 74.1
21 100 87.5 76 81.0 75 80.3 70 53.9
22 55 46.3 56 49.0 55 47.9 68 41.5
23 52 41.1 64 44.4 68 35.3 48 32.4
24 61 56.7 55 47.2 55 48.5 49 39.1
25 53 45.4 46 37.2 45 36.4 41 28.6
26 19 14.8 24 12.7 19 8.5 24 8.8
27 20 13.3 24 16.1     25 10.1
28 25 19.7 35 28.5 22 12.3 25 12.7
29 54 38.0 60 36.4 55 42.2 63 24.1
30 56 42.8 57 50.4 45 36.4 59 26.8
31 62 49.1 65 52.4 62 47.1 62 26.9
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 1 1 0 0 1 1 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2559 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>