แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กรกฎาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน กรกฎาคม 2558

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน กรกฎาคม 2558

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 43 34.2 40 28.6 36 28.8 37 22.4
2 65 63.6 37 29.4 39 31.0 37 25.7
3 53 44.9 45 35.8 50 39.7 38 30.3
4 36 29.1 40 32.5 34 26.9 36 26.1
5     36 20.4 31 18.5 36 17.2
6 33 21.9 36 21.0 31 16.7 36 15.7
7 35 28.4 43 29.5 36 17.9 38 25.4
8 41 32.8 40 32.1 31 23.3 39 23.0
9 34 22.0 39 21.6 33 15.7 39 13.8
10 53 43.7 50 40.2 45 36.4 36 29.3
11 49 31.7 43 32.5 41 32.6 41 20.0
12 44 20.7 38 25.6 32 13.7 39 15.9
13 44 20.3 38 24.5 32 15.1 39 20.0
14 33 18.5     26 20.7 41 21.6
15 33 18.4 38 24.5 30 23.8 41 21.2
16 27 18.5 31 21.2 28 22.2 26 21.0
17 27 15.8 29 18.3 25 20.3 27 19.5
18 29 21.9 29 23.3 25 17.5 29 22.7
19 25 20.0 34 23.4 26 17.1 28 19.3
20 31 24.6 34 21.3 26 13.9 28 20.6
21 29 23.1 35 21.6 24 16.9 26 18.0
22 25 11.9 31 17.0 20 12.8 24 19.3
23 23 15.9 32 21.3 21 17.0 31 24.9
24 23 10.2 30 17.4 21 16.5 23 15.7
25 25 14.2 32 17.3     25 18.0
26 22 10.5 27 14.2 19 14.9 22 15.6
27 22 10.2 27 15.2 19 15.3 22 15.8
28 25 19.1 28 17.8 22 12.0 26 13.7
29 26 17.1 30 19.6 25 17.8 25 18.1
30 24 17.2 28 22.2 23 18.1 24 19.0
31 32 19.6 31 22.0 22 12.6 29 16.8
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กรกฎาคม 2558 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>