แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กรกฎาคม 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน กรกฎาคม 2557

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน กรกฎาคม 2557

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 25 19.1 26 20.8 26 21.3    
2 26 20.8 30 24.5 28 21.7    
3 31 13.8 31 15.1 28 22.0    
4 32 22.2 33 14.2 25 19.7    
5 37 28.1 45 23.8 28 22.4    
6 34 26.5 35 23.1 45 36.5    
7 33 25.9 28 21.8 36 29.2    
8 31 25.0 28 22.3 53 45.0    
9 18 14.2 20 14.8 49 39.3    
10 19 14.5 36 13.9 41 32.7    
11 30 11.3 28 15.9 38 29.5    
12 26 11.9 25 16.0 44 34.5    
13 30 13.3 25 17.2 56 49.0    
14 27 9.4 27 11.3 52 42.2    
15 27 8.2 27 10.9 34 27.4    
16 25 12.0 25 13.6 44 35.1    
17 25 14.1 25 14.2 48 38.1    
18 25 13.8 58 53.5 43 34.3    
19 20 6.1 20 13.4 50 39.7    
20 21 13.1 24 15.6 52 42.4    
21 21 14.3 24 18.7 54 46.0    
22 30 16.3 26 19.1 45 36.0    
23 28 22.3 33 25.3 46 36.9    
24 28 21.5 33 19.7 54 46.1    
25 24 15.9 34 18.8 55 47.8    
26 27 15.5 30 14.6 55 47.9    
27 27 9.5 39 16.8 51 40.5    
28 25 11.6 29 16.6 41 33.0    
29 35 28.1 38 24.8 65 62.9    
30 28   39 23.4 57 49.6    
31 29 22.7 33 24.3 43 34.1    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กรกฎาคม 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>