แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มิถุนายน 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มิถุนายน 2557

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มิถุนายน 2557

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1   12.0   10.6   71.9    
2 32 13.2 21 11.1 72 74.8    
3     29 11.1 76 81.7    
4     32 10.8 74 78.9    
5     26 14.3 75 80.7    
6     26 12.0 76 80.6    
7 29 22.3 26 11.1 73 76.9    
8 29 17.3 26 10.3 75 78.9    
9 26 16.5 21 9.3 76 81.7    
10 30 20.6 25   74 77.5    
11 30 20.3 25 12.2 56 49.1    
12 34 19.9 29 11.7 72 75.1    
13 32 18.5 33 13.5 64 61.9    
14 36 17.7     60 55.1    
15 35 18.4 36 21.4 57 49.5    
16 33 14.1 36 15.6 53 43.8    
17 34 14.6 31 14.9 57 50.1    
18 34 21.4 33 16.4 52 43.1    
19 29 22.7 28 22.1 52 43.2    
20 36 28.5 36 29.4 56 49.3    
21 52 42.0 53 44.3 56 49.4    
22 46 36.7 44 34.8 58 52.6    
23 39 31.5 39 31.1 61 56.9    
24 44 35.1 41 33.0 52 41.7    
25 30 24.4 28 22.3 35 28.2    
26 32 20.9 29 22.9 41 33.3    
27 32 20.1 29 22.7 57 50.5    
28 57 49.6 49 39.3 45 35.7    
29 60 55.4 50 39.7 33 26.5    
30 58 51.8 44 35.4 33 26.3    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มิถุนายน 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>