แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มีนาคม 2557

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มีนาคม 2557

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 118 160.0 96 114.0 94 110.0    
2 112 147.0     78 85.0    
3 107 136.4 91 105.4 84 94.3    
4 102 124.8 93 95.1 96 114.1    
5 122 171.2 112 147.8 113 150.6    
6 122 170.8 111 145.6 92 106.6    
7 134 197.0 120 164.0 154 243.0    
8 123 172.0 106 132.0 121 168.0    
9 114 151.0 99 118.0 103 126.0    
10 108 137.0 95 112.0 111 145.0    
11 128 184.0 105 131.0 115 154.0    
12 102 131.0 88 100.0 102 124.0    
13 104 128.0 91 106.0 93 108.0    
14 115 154.0 85 96.0 81 90.0    
15 133 195.0 98 116.0 103 125.0    
16 101 121.8 84 94.3 90 103.3    
17 101 122.0 86 98.0 89 102.0    
18 99 119.0 83 93.0 83 93.0    
19 111 145.5 102 98.8 91 103.3    
20 102 124.1     90 98.1    
21 114 151.0 118 161.0 108 138.0    
22 120 165.0 89 103.0        
23 60 56.8 58 45.9 62      
24 63 61.0 57 50.0 68 69.0    
25 75 79.0 60 56.0 54 46.0    
27 103 125.0 86 97.0 84 94.0    
28 111 144.0 100 120.0 100 120.0    
29 110 144.0 91 106.0 88 101.0    
30 100 120.0 83 92.0 84 94.0    
31                
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 24 24 7 6 9 9 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2557 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>