แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2556 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มกราคม 2556

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มกราคม 2556

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1     55 58.0 56 50.0 48 38.0
2     60 56.0 55 48.0 50 40.0
3         59 54.0 53 45.0
4     77 83.0 60 56.0    
5     64 62.0 60 56.0    
6     68 68.0 63 61.0    
7     66 66.0 56 49.0    
8     66 65.0 54 47.0    
9     67 67.0 54 46.0    
10     61 58.0 56 50.0    
11     78 84.0 64 62.0    
12     79 87.0 63 60.0 57 51.0
13     67 67.0 54 54.0 51 41.0
14     65 64.0 61 57.0 41 33.0
15     57 51.0 64 63.0 46 37.0
16     75 80.0 59 55.0 52 43.0
17     71 73.0 64 63.0 63 60.0
18     63 61.0 67 67.0 57 51.0
19     58 52.0 51 42.0 28 22.0
20     55 48.0 48 38.0 30 24.0
21     64 62.0 48 55.0    
22     71 74.0 66 65.0 54 46.0
23     71 74.0 59 55.0 53 44.0
24     69 70.0 59 54.0 49 39.0
25     70 72.0 61 58.0 39 31.0
26     73 77.0 74 78.0 51 41.0
27     82 91.0 59 55.0 58 52.0
28     75 80.0 62 59.0 54 46.0
29     54 46.0 56 50.0 36 29.0
30     59 54.0 51 42.0 37 31.0
31 57 51.0 59 54.0 55 48.0 76 81.0
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2556 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>