แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มีนาคม 2561

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มีนาคม 2561

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 76 81.0 78 85.0 60 56.0    
2 80 87.0 75 80.0 67 66.0    
3 71 74.0 70 71.0 71 73.0    
4 90 104.0 83 93.0 82 91.0    
5 98 116.0 89 102.0 123 173.0    
6 133 196.0 125 177.0 140 212.0    
7 122 169.0 95 112.0 149 232.0    
8 118 161.0 75 79.0 78 84.0    
9 108 138.0 73 76.0 67 66.0    
10 55 48.0 60 56.0 48 38.0    
11 78 85.0 77 83.0 67 66.0    
12 80 88.0 79 86.0 70 71.0    
13 77 83.0 78 85.0 60 56.0    
14 75 79.0 78 84.0 63 61.0    
15 88 101.0 88 100.0 78 84.0    
16 94 111.0 97 115.0 70 72.0    
17 88 100.0 80 87.0 70 71.0    
18 92 106.0 91 105.0 76 82.0    
19 98 117.0 94 111.0 84 95.0    
20 101 121.0 89 102.0 82 91.0    
21 98 116.0 98 116.0 86 98.0    
22 111 144.0 88 101.0 76 82.0    
23 88 100.0 89 103.0 70 72.0    
24 86 98.0 88 100.0 73 77.0    
25 86 97.0 89 102.0 72 75.0    
26 86 98.0 83 93.0 76 82.0    
27 81 89.0 84 94.0 73 77.0    
28 81 90.0 88 100.0 71 74.0    
29 93 108.0 92 107.0 73 77.0    
30 103 126.0 99 118.0 83 92.0    
31 80 88.0 84 94.0 71 73.0    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 7 7 1 1 3 3 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มีนาคม 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>