แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>



เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มกราคม 2560

AQI Charts

PM10 Charts








เดือน มกราคม 2560

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 35 28.2 40 31.5 30 24.5 46 37.4
2 42 18.9 37 19.8 27 20.5 37 18.2
3 39 23.7 33 24.7 28 21.7 33 17.9
4 29 23.3 33 23.0 23 16.8 34 26.9
5 16 10.2 23 14.8 13 10.0 22 10.7
6 14 11.5 23 14.4 13 9.5 22 11.1
7 38 17.7 40 16.5 23 13.0 35 19.9
8 47 22.4 36 25.6 33 25.8 32 22.2
9 47 21.8 36 25.1 43 34.1 32 23.0
10 36 29.3 38 30.2 26 20.8 33 25.8
11 24 18.8 28 21.5 19 14.9 22 17.4
12 16 10.1 22 14.3 16 12.3 26 21.3
13 28 19.6 32 19.5 22 13.4 41 32.6
14 56 24.5 55 23.2 37 19.7 52 29.4
15 50 18.8 47 25.5 39 20.9 55 28.4
16 57 30.1 63 33.6 41 24.0 54 33.9
17 57 32.9 63 29.9 41 26.6 54 35.4
18 71 39.6 66 33.8 43 33.7 53 45.2
19 58 33.2 46 30.5 32 24.0 45 36.4
20 58 30.5 46 31.9 32 22.3 48 38.0
21 53 31.9 51 32.7 38 27.2 46 29.4
22 45 28.9 47 28.5 36 29.2 49 27.5
23 45 29.0 47 29.4 38 29.8 49 27.3
24 49 30.9 46 29.2 40 32.4 45 33.7
25 49 29.9 47 30.1 36 28.1 45 35.1
26 66 37.9 45 36.0 41 30.6 50 31.7
27 66 39.3 45 36.4 41 28.0 50 29.8
28 55 31.1 61 32.1 43 34.4 58 40.5
29 61 42.2 63 50.0 60 55.1 67 54.9
30 61 44.1 63 55.2 65 64.0 67 59.7
31 66 56.4 68 58.6 55 42.9 68 57.0
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0




<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>