USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 1,979.612 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,288.116 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,807.480 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,119.709 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 21.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 53.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 77.00 % 75.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 98.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.596   0.228  38.26  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.385   1.857  54.86  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 156.812   124.684  79.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.928   0.664  71.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.419   0.146  34.84  0.231  0.231  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.506   1.198  79.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.174   1.029  47.33  14.138  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 41.254   30.983  75.10  46.463  8.590  18.49 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.649   1.019  38.47  6.264  0.255  4.07 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9.521   1.350  14.18  11.515  1.465  12.72 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 9.653   6.887  71.35  5.846  2.823  48.29 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 26.913   18.423  68.45  5.093  2.588  50.81 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 13.312   8.502  63.87  8.593  0.178  2.07 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 8.585   4.526  52.72  0.595  0.587  98.66 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.033   2.166  71.41  1.053  0.100  9.50 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 7.483   3.530  47.17  1,231.500  312.432  25.37 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.095   3.599  70.64  0.930  0.930  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 6.404   3.750  58.56  0.347  0.347  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 25.110   13.938  55.51  35.954  11.723  32.61 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 5.938   1.579  26.59  44.902  9.371  20.87 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 9.737   6.399  65.72  10.184  2.640  25.92 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 20.723   9.301  44.88  17.373  1.268  7.30 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7.502   6.438  85.82  0.889  0.889  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.314   1.969  45.64  0.823  0.823  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 2.939   1.388  47.23  1.304  0.352  26.99 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 3.780   3.054  80.79  0.434  0.434  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 14.873   10.927  73.47  959.575  380.942  39.70 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.466   0.329  70.60  132.576  109.166  82.34 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 4.245   2.470  58.19  4.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.105   3.915  48.30  1.000  0.380  38.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 19.121   14.332  74.95  367.205  26.693  7.27 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 9.463   0.855  9.04  176.382  13.373  7.58 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 45.445   19.521  42.96  361.084  42.407  11.74 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 1.990   1.079  54.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 45.579   37.058  81.30  118.877  10.258  8.63 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.093   0.522  47.76  2.109  0.032  1.52 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.841   1.076  58.45  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.076   0.447  41.54  0.070  0.051  72.86 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.930   2.924  42.19  4.266  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 155.134   123.018  79.30  9.752  2.782  28.53 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 48.436   20.439  42.20  0.685  0.592  86.42 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.484   4.658  49.11  1.105  1.105  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.778   5.171  66.48  8.461  5.765  68.14 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.349   1.072  79.47  2.429  2.176  89.58 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44.738   1.717  3.84  343.962  27.891  8.11 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.205   3.407  65.46  0.054  0.054  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3.625   2.527  69.71  0.112  0.112  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 40.908   29.274  71.56  4.356  2.890  66.35 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.743   0.549  73.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.354   0.969  41.16  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 3.538   2.054  58.06  0.056  0.052  92.86 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10.256   5.399  52.64  1.670  1.670  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.821   1.249  68.59  0.239  0.239  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.591   0.406  68.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.127   1.336  62.81  0.091  0.091  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 57.293   34.288  59.85  2.226  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 277.129   221.936  80.08  143.942  45.489  31.60 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 72.117   54.158  75.10  52.209  6.383  12.23 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 93.984   85.732  91.22  87.982  45.499  51.71 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 6.835   5.362  78.45  63.900  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.383   0.326  85.12  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.481   2.854  115.03  1.004  1.004  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.218   1.033  32.10  0.200  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 22.653   4.256  18.79  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.277   0.117  42.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.373   1.873  78.93  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 222.266   137.909  62.05  210.087  26.256  12.50 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 61.345   29.087  47.42  5.182  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 102.403   3.280  3.20  212.095  3.542  1.67 
 งบกลาง   งบกลาง 85.363   85.363  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 40.489   32.001  79.04  9.205  1.856  20.16 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 50.924   31.234  61.33  74.901  2.933  3.92 
รวม 1,979.612  1,288.116  65.07  4,807.480  1,119.709  23.29 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>