USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน มกราคม พ.ศ.2561
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 1,870.716 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 972.190 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,999.903 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 853.597 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 21.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 53.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 77.00 % 75.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 98.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.513   0.210  40.94  0.513  0.210  40.94 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.387   1.439  42.49  3.387  1.439  42.49 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 152.613   100.279  65.71  152.613  100.279  65.71 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.924   0.397  42.97  0.924  0.397  42.97 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.419   0.132  31.50  0.231  0.231  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.502   1.141  75.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.169   0.820  37.81  14.138  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 41.254   27.408  66.44  46.463  4.578  9.85 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.544   0.687  27.00  6.264  0.255  4.07 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9.368   1.138  12.15  11.515  1.465  12.72 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.699   5.946  68.35  5.846  0.811  13.87 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 26.839   13.640  50.82  4.418  2.588  58.58 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 12.957   6.689  51.62  8.593  0.178  2.07 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 8.703   3.714  42.67  0.595  0.587  98.66 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.929   1.842  62.89  1.053  0.100  9.50 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 7.148   2.670  37.35  1,205.870  197.040  16.34 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.095   2.787  54.70  0.930  0.930  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 6.286   2.912  46.33  0.347  0.347  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 24.724   10.376  41.97  36.163  10.967  30.33 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 5.699   1.266  22.21  42.902  1.657  3.86 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 9.437   4.991  52.89  11.020  1.071  9.72 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 20.576   7.525  36.57  17.373  0.852  4.90 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7.484   5.493  73.40  0.889  0.889  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.061   1.361  33.51  0.897  0.823  91.75 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 2.939   1.035  35.22  1.304  0.352  26.99 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 3.770   2.481  65.81  0.434  0.434  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 13.938   8.939  64.13  951.119  284.371  29.90 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.466   0.274  58.80  132.576  85.565  64.54 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 4.245   2.229  52.51  4.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.637   2.285  29.92  1.000  0.151  15.10 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 19.021   10.653  56.01  448.750  14.409  3.21 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 9.463   0.343  3.62  176.382  7.001  3.97 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 45.445   14.255  31.37  361.084  9.700  2.69 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 1.990   0.858  43.12  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 45.579   30.170  66.19  118.877  7.077  5.95 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.093   0.451  41.26  2.109  0.032  1.52 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.741   0.844  48.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.076   0.377  35.04  0.070  0.051  72.86 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.671   1.965  29.46  4.266  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 154.913   63.080  40.72  9.235  2.782  30.12 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 93.958   15.076  16.05  0.685  0.177  25.84 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.143   3.297  36.06  1.176  1.105  93.96 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.239   3.660  50.56  8.461  5.272  62.31 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.349   0.864  64.05  2.684  2.168  80.77 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44.604   1.334  2.99  346.519  6.000  1.73 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.176   2.776  53.63  0.054  0.054  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3.608   1.980  54.88  0.116  0.112  96.55 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 33.879   23.402  69.08  4.383  1.680  38.33 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.743   0.479  64.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.326   0.856  36.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 3.462   1.678  48.47  0.052  0.052  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10.013   4.460  44.54  1.700  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.821   1.032  56.67  0.239  0.239  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.524   0.311  59.35  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.127   1.144  53.78  0.091  0.091  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 57.216   25.282  44.19  2.226  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 228.556   165.383  72.36  138.881  25.285  18.21 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 70.325   45.530  64.74  52.209  5.436  10.41 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 91.989   72.940  79.29  88.064  39.733  45.12 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 6.335   4.111  64.89  64.250  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.383   0.242  63.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.481   2.400  96.74  1.006  1.004  99.80 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.218   0.775  24.08  0.388  0.141  36.34 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 22.653   3.287  14.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.277   0.117  42.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.357   1.419  60.20  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 222.266   110.488  49.71  210.087  22.352  10.64 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 56.785   14.593  25.70  5.182  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 114.520   2.602  2.27  199.977  0.878  0.44 
 งบกลาง   งบกลาง 0.000   68.052  0.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 35.904   24.242  67.52  9.205  1.056  11.47 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 0.000   0.000  0.00  78.118  1.143  1.46 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 50.162   23.276  46.40  0.000  0.000  0.00 
รวม 1,870.716  972.190  51.97  4,999.903  853.597  17.07 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>