USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 4,210.394 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,106.941 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,679.850 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,500.123 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 41.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 63.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.804   0.804  100.00  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.258   3.258  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 303.842   303.842  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.293   1.288  99.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.619   0.619  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.155   2.025  93.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.895   3.895  100.00  16.316  9.393  57.57 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 50.412   48.885  96.97  103.835  90.878  87.52 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4.544   4.497  98.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.350   4.349  99.98  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 14.732   14.734  100.01  2.995  2.995  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 37.889   37.889  100.00  1.454  1.454  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 17.924   17.924  100.00  0.720  0.720  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 16.595   16.270  98.04  2.460  2.459  99.96 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.000   0.000  0.00  0.255  0.255  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 15.190   13.704  90.22  1,486.200  1,412.350  95.03 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.470   8.470  100.00  0.019  0.019  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 11.068   11.023  99.59  0.085  0.085  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 37.136   37.115  99.94  17.098  17.098  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.702   6.669  99.51  53.693  53.692  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 17.547   17.448  99.44  10.633  10.633  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 17.198   17.138  99.65  0.924  0.924  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15.580   15.580  100.00  2.108  1.287  61.05 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.190   5.189  99.98  0.684  0.684  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.930   5.930  100.00  0.207  0.206  99.52 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.964   7.963  99.99  2.496  2.496  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 35.486   34.900  98.35  1,666.260  1.362  0.08 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.382   1.372  99.28  458.552  432.571  94.33 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 5.205   5.205  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.872   12.794  99.39  3.784  3.779  99.87 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 48.649   48.065  98.80  316.708  208.688  65.89 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 6.193   6.087  98.29  137.418  130.624  95.06 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 47.082   47.081  100.00  89.362  89.356  99.99 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.254   3.254  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.610   1.608  99.88  0.230  0.230  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.312   2.259  97.71  0.097  0.097  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.313   1.312  99.92  0.028  0.028  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 14.972   14.459  96.57  49.898  46.828  93.85 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 297.613   296.265  99.55  92.449  55.914  60.48 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 36.314   36.314  100.00  0.933  0.933  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 14.022   14.020  99.99  0.485  0.476  98.14 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12.103   12.099  99.97  15.320  15.320  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.851   2.703  94.81  13.582  13.275  97.74 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.764   8.173  75.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.290   8.290  100.00  0.047  0.047  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.744   6.744  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 69.453   69.308  99.79  2.884  2.884  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.734   0.734  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.277   4.277  100.00  0.484  0.484  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.553   5.549  99.93  1.214  1.214  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16.251   16.251  100.00  0.320  0.320  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.766   2.766  100.00  1.491  1.490  99.93 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.194   1.190  99.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.300   3.300  100.00  0.382  0.382  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 114.904   113.668  98.92  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,052.110   1,040.480  98.89  183.030  172.850  94.44 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 166.444   160.067  96.17  44.990  36.568  81.28 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 191.947   217.149  113.13  131.957  94.647  71.73 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.418   14.418  100.00  108.000  108.000  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.782   0.782  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 4.370   7.265  166.25  4.984  4.984  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.777   3.777  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.091   12.947  98.90  3.596  3.596  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.385   0.385  100.00  0.626  0.626  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 6.423   6.410  99.80  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 433.660   350.082  80.73  322.362  259.605  80.53 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 64.846   68.064  104.96  13.349  13.349  100.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 71.947   64.965  90.30  159.644  143.780  90.06 
 งบกลาง   งบกลาง 533.881   521.264  97.64  127.412  29.008  22.77 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 76.464   76.464  100.00  7.352  7.352  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 135.448   133.216  98.35  17.908  11.298  63.09 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 42.651   42.651  100.00  0.530  0.530  100.00 
รวม 4,210.394  4,106.941  97.54  5,679.850  3,500.123  61.62 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>