USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 4,141.395 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,754.112 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,237.007 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,227.488 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 41.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 63.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.804   0.700  87.06  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.123   3.059  97.95  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 297.931   276.153  92.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.285   1.175  91.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.567   0.429  75.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.155   1.914  88.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.895   3.476  89.24  16.316  9.393  57.57 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 54.245   45.928  84.67  110.552  88.295  79.87 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.667   2.153  80.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.544   4.001  88.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 15.045   13.751  91.40  2.995  2.995  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 37.920   32.750  86.37  1.454  1.454  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 17.501   16.318  93.24  0.470  0.470  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 16.395   14.752  89.98  2.460  2.459  99.96 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.350   3.944  90.67  0.255  0.255  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 13.512   11.463  84.84  1,733.930  1,289.390  74.36 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.470   7.833  92.48  0.019  0.019  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 11.009   10.169  92.37  0.085  0.085  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 36.904   33.758  91.48  17.098  17.098  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.618   6.398  96.68  53.693  53.334  99.33 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 17.541   15.192  86.61  10.635  10.134  95.29 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 16.972   15.992  94.23  0.924  0.924  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15.386   13.272  86.26  1.287  1.287  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.054   4.409  87.24  0.684  0.684  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.948   5.153  86.63  0.207  0.206  99.52 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.964   6.887  86.48  2.496  2.496  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 34.502   29.668  85.99  1.665  1.182  70.99 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.500   1.175  78.33  452.427  415.986  91.95 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 5.205   4.726  90.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.885   10.132  78.63  3.784  3.782  99.95 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 47.870   40.794  85.22  319.475  196.147  61.40 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5.981   4.747  79.37  137.418  108.952  79.29 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 46.308   39.620  85.56  89.362  87.584  98.01 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.254   2.875  88.35  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.602   1.322  82.52  0.230  0.230  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.379   1.851  77.81  0.098  0.078  79.59 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.263   1.208  95.65  0.030  0.028  93.33 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 14.856   12.977  87.35  46.898  46.828  99.85 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 295.199   268.912  91.10  2.467  2.466  99.96 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 36.233   33.967  93.75  0.614  0.614  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 13.823   11.589  83.84  0.485  0.405  83.51 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11.837   10.547  89.10  15.321  15.320  99.99 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.851   2.472  86.71  13.582  12.400  91.30 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8.924   5.284  59.21  94.935  46.350  48.82 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.188   7.471  91.24  0.047  0.047  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.884   6.036  87.68  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 69.369   65.271  94.09  2.884  2.884  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.734   0.712  97.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.242   3.815  89.93  0.484  0.484  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.557   5.102  91.81  1.214  1.214  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16.251   14.890  91.63  0.320  0.320  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.760   2.552  92.46  1.491  1.490  99.93 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.177   1.095  93.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.357   2.900  86.39  0.382  0.382  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 113.945   98.460  86.41  0.945  0.906  95.87 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,049.510   972.305  92.64  183.336  164.068  89.49 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 159.192   139.850  87.85  45.071  29.885  66.31 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 190.258   205.209  107.86  131.957  63.755  48.31 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.838   11.620  78.31  108.000  108.000  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.782   0.761  97.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 4.370   6.675  152.75  4.984  4.984  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.727   3.392  91.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.091   11.273  86.11  3.596  3.596  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.385   0.357  92.73  0.626  0.626  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 6.501   5.817  89.48  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 427.894   335.468  78.40  322.362  238.699  74.05 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 66.407   58.668  88.35  13.349  12.719  95.28 
 งบจังหวัด   ลำปาง 71.947   55.236  76.77  159.644  140.390  87.94 
 งบกลาง   งบกลาง 506.054   491.155  97.06  96.174  16.187  16.83 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.271   63.268  94.05  7.352  7.352  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 129.507   110.995  85.71  17.908  9.640  53.83 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 42.920   38.864  90.55  0.530  0.530  100.00 
รวม 4,141.395  3,754.112  90.65  4,237.007  3,227.488  76.17 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>