USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 556.445 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 483.321 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,863.109 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,910.709 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 41.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 63.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.701   0.575  82.03  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.123   2.904  92.99  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 272.690   250.297  91.79  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.270   1.086  85.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.555   0.397  71.53  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.155   1.760  81.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.895   3.212  82.46  16.316  7.479  45.84 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 53.148   43.416  81.69  100.552  84.900  84.43 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.587   1.956  75.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.560   3.492  76.58  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 14.795   12.885  87.09  2.995  2.995  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 37.117   28.864  77.76  1.454  1.454  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16.968   14.327  84.44  0.470  0.470  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 16.435   12.935  78.70  2.460  2.459  99.96 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.291   3.598  83.85  0.255  0.255  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 11.838   10.150  85.74  1,733.430  1,203.100  69.41 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.445   7.272  86.11  0.019  0.019  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 11.061   8.603  77.78  0.085  0.085  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 36.150   29.467  81.51  17.098  17.098  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.688   6.061  90.63  53.693  52.858  98.44 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 16.532   13.766  83.27  10.635  5.874  55.23 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 16.689   14.035  84.10  0.924  0.924  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14.752   12.263  83.13  2.650  2.650  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 0.000   0.000  0.00  0.684  0.684  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 0.000   0.000  0.00  0.207  0.206  99.52 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 0.000   0.000  0.00  2.496  2.496  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 0.000   0.000  0.00  1,663.700  941.314  56.58 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.000   0.000  0.00  442.581  411.715  93.03 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.000   0.000  0.00  3.784  3.499  92.47 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 0.000   0.000  0.00  319.622  170.636  53.39 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0.000   0.000  0.00  137.418  97.271  70.78 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 0.000   0.000  0.00  89.362  86.157  96.41 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 0.000   0.000  0.00  0.230  0.230  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.000   0.000  0.00  0.078  0.078  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 0.000   0.000  0.00  0.030  0.028  93.33 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 0.000   0.000  0.00  46.898  46.828  99.85 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 0.000   0.000  0.00  2.467  2.466  99.96 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 0.000   0.000  0.00  0.614  0.614  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 0.000   0.000  0.00  0.485  0.405  83.51 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.000   0.000  0.00  15.323  14.829  96.78 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 0.000   0.000  0.00  13.582  12.359  91.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 0.000   0.000  0.00  94.935  34.747  36.60 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 0.000   0.000  0.00  0.047  0.047  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 0.000   0.000  0.00  2.956  2.884  97.56 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 0.000   0.000  0.00  0.484  0.484  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 0.000   0.000  0.00  1.214  1.214  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0.000   0.000  0.00  0.320  0.320  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0.000   0.000  0.00  1.491  1.490  99.93 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 0.000   0.000  0.00  0.382  0.382  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0.000   0.000  0.00  0.906  0.906  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.000   0.000  0.00  179.168  160.624  89.65 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 0.000   0.000  0.00  45.222  28.534  63.10 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0.000   0.000  0.00  132.157  45.364  34.33 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 0.000   0.000  0.00  108.000  108.000  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 0.000   0.000  0.00  4.984  4.984  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0.000   0.000  0.00  3.596  3.596  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.000   0.000  0.00  0.626  0.626  100.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 0.000   0.000  0.00  322.362  183.013  56.77 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 0.000   0.000  0.00  13.349  9.449  70.78 
 งบจังหวัด   ลำปาง 0.000   0.000  0.00  159.644  123.464  77.34 
 งบกลาง   งบกลาง 0.000   0.000  0.00  89.989  8.624  9.58 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0.000   0.000  0.00  7.352  7.352  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 0.000   0.000  0.00  10.798  9.640  89.28 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 0.000   0.000  0.00  0.530  0.530  100.00 
รวม 556.445  483.321  86.86  5,863.109  3,910.709  66.70 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>