USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 3,538.297 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,584.373 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,773.052 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,748.058 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 41.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 63.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.701   0.486  69.33  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.148   2.231  70.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 264.604   200.050  75.60  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.204   0.723  60.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.441   0.295  66.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.148   1.547  72.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.895   2.608  66.96  16.316  4.362  26.73 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 53.033   35.216  66.40  100.552  67.532  67.16 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.069   1.727  83.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.116   2.876  69.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 14.705   9.200  62.56  2.995  2.995  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 37.117   20.904  56.32  1.455  1.454  99.93 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16.036   11.695  72.93  0.470  0.470  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 16.435   8.311  50.57  2.460  2.459  99.96 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.299   3.139  73.02  0.255  0.255  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 13.613   7.798  57.28  1,703.590  752.955  44.20 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.445   5.674  67.19  0.019  0.019  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.429   6.167  59.13  0.085  0.085  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 34.569   22.024  63.71  17.101  17.098  99.98 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.606   5.377  81.40  53.894  44.923  83.35 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 13.869   11.006  79.36  9.637  3.065  31.80 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 16.292   10.385  63.74  0.924  0.924  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14.290   9.144  63.99  2.650  2.650  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.761   3.320  69.73  0.665  0.665  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.946   3.376  56.78  0.207  0.206  99.52 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.483   4.862  64.97  2.496  2.496  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 26.395   17.665  66.93  1,685.810  702.564  41.68 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.017   0.641  63.03  425.184  333.486  78.43 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 5.026   3.875  77.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.491   6.396  51.20  3.785  3.499  92.44 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 47.884   26.153  54.62  318.202  113.918  35.80 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5.981   2.689  44.96  137.418  57.834  42.09 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 44.348   27.451  61.90  89.362  70.981  79.43 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.254   1.820  55.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.602   0.978  61.05  0.230  0.230  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.317   1.255  54.16  0.078  0.078  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.263   0.786  62.23  0.030  0.028  93.33 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 13.162   7.286  55.36  46.828  46.828  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 285.976   190.667  66.67  2.467  2.466  99.96 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 34.967   28.127  80.44  0.614  0.614  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 13.026   7.640  58.65  0.485  0.405  83.51 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.107   8.148  89.47  15.323  14.016  91.47 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.851   1.596  55.98  13.496  12.217  90.52 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.939   2.685  54.36  110.299  25.987  23.56 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.108   5.473  67.50  0.047  0.047  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.532   4.312  66.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 59.868   52.541  87.76  2.812  2.812  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.746   0.658  88.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.185   3.040  72.64  0.484  0.484  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.524   3.566  64.55  1.214  1.214  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15.831   8.704  54.98  0.320  0.320  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.747   1.859  67.67  1.491  1.490  99.93 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.177   0.799  67.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.970   1.685  56.73  0.382  0.382  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 106.871   56.052  52.45  0.906  0.906  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 976.181   856.222  87.71  181.253  128.396  70.84 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 149.279   99.945  66.95  45.222  21.925  48.48 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 167.574   114.307  68.21  132.161  40.028  30.29 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 12.046   8.216  68.21  108.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.842   0.502  59.62  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 4.235   4.976  117.50  4.985  4.984  99.98 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.323   2.549  76.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.091   6.814  52.05  3.596  3.596  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.374   0.158  42.25  0.626  0.626  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 6.334   4.181  66.01  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 410.805   243.371  59.24  322.362  141.867  44.01 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 63.030   39.604  62.83  14.156  7.979  56.36 
 งบจังหวัด   ลำปาง 73.840   39.397  53.35  157.752  83.716  53.07 
 งบกลาง   งบกลาง 155.600   154.594  99.35  12.327  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 60.094   50.452  83.96  7.352  7.352  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 118.969   66.621  56.00  9.640  9.640  100.00 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 32.261   27.776  86.10  0.582  0.530  91.07 
รวม 3,538.297  2,584.373  73.04  5,773.052  2,748.058  47.60 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>