USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ.2560
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 3,327.858 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,305.987 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,247.139 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,434.776 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 41.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 63.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.701   0.423  60.34  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.123   2.118  67.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 259.484   175.172  67.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.007   0.666  66.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.441   0.269  61.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.148   1.260  58.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.895   2.356  60.49  16.316  4.362  26.73 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 49.679   31.504  63.42  101.271  65.895  65.07 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.069   1.654  79.94  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.081   2.469  60.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 11.975   7.595  63.42  2.995  2.995  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 35.572   16.995  47.78  1.455  0.926  63.64 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 13.335   9.904  74.27  0.470  0.470  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 16.192   6.774  41.84  2.460  2.459  99.96 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.299   2.914  67.78  0.256  0.255  99.61 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 13.303   6.671  50.15  1,178.100  665.527  56.49 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.319   5.179  62.26  0.019  0.019  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.414   5.215  55.40  0.085  0.085  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 33.669   19.108  56.75  17.101  17.098  99.98 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.556   4.652  70.96  53.894  38.570  71.57 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 13.819   8.977  64.96  9.637  1.447  15.02 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 16.278   9.221  56.65  0.924  0.924  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13.824   8.272  59.84  2.650  2.650  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.608   3.043  66.04  0.665  0.665  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 6.019   2.846  47.28  0.207  0.206  99.52 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.483   4.140  55.33  2.496  1.742  69.79 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 25.992   15.269  58.74  1,684.850  614.690  36.48 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.017   0.536  52.70  424.918  294.506  69.31 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 5.026   2.205  43.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.479   5.340  42.79  3.785  3.499  92.44 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 37.111   22.670  61.09  318.202  95.305  29.95 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5.981   2.628  43.94  137.418  54.387  39.58 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 42.851   22.318  52.08  89.662  64.507  71.94 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.254   1.639  50.37  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.565   0.825  52.72  0.230  0.230  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.271   1.080  47.56  0.078  0.078  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.263   0.758  60.02  0.030  0.028  93.33 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.601   6.403  50.81  46.828  46.828  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 285.316   166.499  58.36  2.467  2.466  99.96 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 34.470   36.755  106.63  0.614  0.614  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 12.407   6.777  54.62  0.405  0.405  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.044   7.003  77.43  14.830  12.704  85.66 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.851   1.364  47.84  13.496  12.173  90.20 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.939   2.195  44.44  110.299  21.298  19.31 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.108   4.790  59.08  0.047  0.047  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.532   3.807  58.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 56.229   45.519  80.95  2.812  2.168  77.10 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.746   0.638  85.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.148   2.809  67.72  0.484  0.484  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.524   2.731  49.44  1.214  1.214  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13.894   8.035  57.83  0.006  0.006  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.747   1.700  61.89  1.491  1.490  99.93 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.177   0.700  59.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.970   1.508  50.77  0.382  0.382  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 101.512   50.066  49.32  0.937  0.906  96.69 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 919.011   826.168  89.90  181.173  121.649  67.15 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 122.865   67.906  55.27  45.222  21.925  48.48 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 112.292   101.749  90.61  132.161  22.975  17.38 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 10.126   7.114  70.25  108.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.842   0.472  56.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 4.235   4.151  98.02  4.985  4.318  86.62 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.323   2.324  69.94  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.091   5.804  44.34  3.596  3.596  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.374   0.158  42.25  0.787  0.626  79.54 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 5.961   3.687  61.85  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 404.850   189.615  46.84  322.362  121.081  37.56 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 61.579   35.361  57.42  14.714  7.979  54.23 
 งบจังหวัด   ลำปาง 73.840   29.582  40.06  157.752  76.915  48.76 
 งบกลาง   งบกลาง 142.943   141.884  99.26  12.327  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 60.094   46.526  77.42  7.352  7.352  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 114.853   55.341  48.18  9.640  9.640  100.00 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 32.261   24.181  74.95  0.582  0.010  1.72 
รวม 3,327.858  2,305.987  69.29  5,247.139  2,434.776  46.40 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2560  เดือนถัดไป-->>