USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กันยายน พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 6,587.760 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 6,557.809 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,652.540 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,696.537 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.645   0.645  100.00  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.252   3.252  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 402.659   402.659  100.00  11.964  11.964  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.508   1.508  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.681   0.681  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.978   1.928  97.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.879   3.879  100.00  2.856  2.856  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 47.665   47.620  99.91  35.071  35.070  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.431   5.431  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 18.334   18.334  100.00  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 37.183   37.183  100.00  4.044  4.044  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16.952   16.915  99.78  15.968  15.968  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 8.565   8.565  100.00  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.997   3.984  99.67  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 23.622   23.155  98.02  1,052.600  1,021.040  97.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.415   7.415  100.00  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.861   10.854  99.94  0.148  0.148  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 37.965   37.918  99.88  7.724  7.724  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 7.010   7.010  100.00  53.104  53.103  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.267   15.263  99.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 0.000   0.000  0.00  0.255  0.255  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 15.708   15.708  100.00  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 27.520   27.520  100.00  1.783  1.783  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.690   5.631  98.96  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.878   5.878  100.00  0.452  0.446  98.67 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.709   7.709  100.00  1.138  1.138  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 31.935   30.934  96.87  1,347.410  1,254.220  93.08 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.832   1.831  99.95  332.000  331.631  99.89 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.873   3.826  98.79  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.282   9.221  99.34  7.081  7.081  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 49.741   49.145  98.80  386.197  281.273  72.83 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 9.150   9.149  99.99  68.500  62.657  91.47 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 44.719   44.717  100.00  74.659  74.605  99.93 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 8.383   8.383  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.675   1.675  100.00  0.736  0.736  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.133   1.133  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.132   2.026  95.03  0.074  0.074  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.295   1.295  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.112   12.038  99.39  24.883  24.050  96.65 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 289.207   289.001  99.93  30.594  16.587  54.22 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 32.696   32.696  100.00  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 12.499   12.093  96.75  1.824  1.824  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11.855   11.855  100.00  6.934  6.934  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.170   3.124  98.55  30.973  29.857  96.40 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.689   4.689  100.00  506.126  399.587  78.95 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.862   8.862  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.104   6.104  100.00  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 72.768   73.181  100.57  3.702  3.702  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.647  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.817   3.816  99.97  0.071  0.071  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.058   5.061  100.06  0.396  0.396  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23.916   23.915  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.166   3.165  99.97  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.149   1.149  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.918   2.918  100.00  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 125.266   125.829  100.45  4.475  4.475  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,296.130   3,291.290  99.85  269.330  230.500  85.58 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 294.254   289.929  98.53  57.667  34.313  59.50 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 122.835   146.896  119.59  424.223  329.049  77.57 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.867   14.867  100.00  56.655  56.655  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.955   0.955  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 5.452   8.366  153.45  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.617   3.617  100.00  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.000   13.966  99.76  0.254  0.254  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.354   0.354  100.00  0.311  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.766   4.758  99.83  0.078  0.078  100.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 344.070   311.948  90.66  194.913  166.495  85.42 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 32.710   35.808  109.47  17.433  12.493  71.66 
 งบจังหวัด   ลำปาง 126.332   112.788  89.28  92.396  86.385  93.49 
 งบกลาง   งบกลาง 558.972   558.779  99.97  464.835  75.879  16.32 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 88.278   88.278  100.00  0.895  0.895  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 136.777   134.119  98.06  47.290  35.724  75.54 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 40.968   40.968  100.00  0.248  0.248  100.00 
รวม 6,587.760  6,557.809  99.55  5,652.540  4,696.537  83.09 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>