USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 6,750.390 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 6,673.810 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,957.540 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,885.370 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 29.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 55.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 74.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 96.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.500   0.500  100.00  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.100   2.100  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 675.000   675.000  100.00  1.650  1.650  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 3.080   2.890  93.83  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.130   1.130  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.780   2.720  97.84  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.510   3.510  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 71.150   71.150  100.00  38.480  38.470  99.97 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.810   5.810  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 53.650   53.650  100.00  6.050  6.050  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 14.320   14.320  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3.540   3.540  100.00  3.300  1.650  50.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 2.740   2.740  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.130   4.130  100.00  0.040  0.040  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 54.540   51.750  94.88  1,124.900  1,006.590  89.48 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.590   7.590  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.760   10.760  100.00  0.040  0.040  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 35.210   35.050  99.55  1.060  1.060  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 4.300   4.300  100.00  56.470  54.200  95.98 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.510   15.510  100.00  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 14.290   14.260  99.79  1.500  1.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 17.450   17.340  99.37  0.170  0.170  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.400   6.280  98.13  2.060  2.060  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.580   4.580  100.00  0.860  0.860  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.220   7.220  100.00  7.370  7.370  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.610   2.460  94.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 15.730   15.660  99.55  854.200  799.200  93.56 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.040   0.040  100.00  267.910  266.560  99.50 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.070   8.060  99.88  0.070  0.070  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 48.790   47.090  96.52  520.410  471.790  90.66 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 12.160   12.140  99.84  36.520  36.050  98.71 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 47.160   47.160  100.00  79.270  79.260  99.99 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 6.270   6.270  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.000   2.000  100.00  0.020  0.020  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.470   1.470  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.440   3.140  91.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.320   1.320  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.010   9.910  99.00  26.750  24.870  92.97 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 282.430   282.430  100.00  18.850  18.840  99.95 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.890   28.890  100.00  0.600  0.600  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 10.770   10.770  100.00  3.470  3.470  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11.580   11.580  100.00  30.370  23.960  78.89 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.320   3.300  99.40  55.780  54.950  98.51 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.720   4.720  100.00  349.260  277.540  79.47 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.680   8.860  102.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.830   6.830  100.00  17.080  13.870  81.21 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 82.140   82.770  100.77  0.210  0.210  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.150   0.150  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.160   4.160  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.870   5.850  99.66  1.290  1.290  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 28.010   28.010  100.00  1.290  1.290  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.980   2.980  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.170   1.140  97.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.370   3.370  100.00  0.060  0.060  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 157.970   157.170  99.49  2.370  2.370  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,315.460   3,301.580  99.58  249.050  135.540  54.42 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 294.790   290.520  98.55  31.800  21.110  66.38 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 121.420   136.590  112.49  106.840  66.230  61.99 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.090   14.090  100.00  34.990  34.990  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.150   1.150  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 7.480   10.530  140.78  0.350  0.350  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4.000   4.000  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.400   13.210  98.58  0.070  0.070  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.360   0.360  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.970   3.960  99.75  0.110  0.110  100.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 321.910   321.260  99.80  245.700  169.570  69.02 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 45.340   48.950  107.96  0.990  0.990  100.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 93.360   79.520  85.18  70.150  67.500  96.22 
 งบกลาง   งบกลาง 453.450   394.230  86.94  701.590  185.320  26.41 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.870   67.870  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 128.550   128.070  99.63  5.440  4.880  89.71 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 40.390   40.390  100.00  0.230  0.230  100.00 
รวม 6,750.390  6,673.810  98.87  4,957.540  3,885.370  78.37 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>