USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กันยายน พ.ศ.2557
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 9,121.514 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 9,130.571 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 3,538.087 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,499.702 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 22.00 % 15.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 46.00 % 35.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 70.00 % 70.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 95.00 % 82.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.668   0.668  100.00  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.980   1.980  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 621.351   621.211  99.98  1.759  1.759  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.491   1.491  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.258   1.258  100.00  3.496  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.099   2.042  97.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.207   3.207  100.00  1.622  1.622  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 73.962   73.745  99.71  47.099  45.957  97.58 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7.704   7.704  100.00  0.033  0.033  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 76.816   76.782  99.96  2.329  2.329  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.330   4.330  100.00  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 42.203   40.533  96.04  597.771  574.931  96.18 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.866   6.866  100.00  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.618   10.514  99.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 30.929   30.868  99.80  0.490  0.490  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 4.015   4.015  100.00  48.830  47.497  97.27 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.371   15.371  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 14.296   14.296  100.00  1.253  0.345  27.53 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14.871   14.871  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.487   5.173  94.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.886   4.886  100.00  2.392  2.212  92.47 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.940   6.940  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.282   2.267  99.34  0.143  0.139  97.20 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 13.886   13.883  99.98  943.213  864.753  91.68 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.030   0.030  100.00  301.773  193.294  64.05 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.183   8.154  99.65  0.050  0.050  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 44.884   43.304  96.48  533.874  17.758  3.33 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.925   3.924  99.97  35.556  35.292  99.26 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 87.014   87.014  100.00  148.929  148.284  99.57 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 7.562   7.248  95.85  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.114   2.114  100.00  0.700  0.700  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.262   2.262  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.271   3.133  95.78  0.152  0.135  88.82 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.311   1.311  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.100   9.244  91.52  0.183  0.024  13.11 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 336.747   336.548  99.94  9.127  5.455  59.77 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 29.451   29.451  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 10.844   10.841  99.97  0.947  0.947  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.486   10.486  100.00  3.538  3.537  99.97 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.377   3.258  96.48  79.346  66.745  84.12 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,223.140   1,223.140  100.00  235.494  179.240  76.11 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.028   8.028  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.028   6.028  100.00  3.062  0.062  2.02 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 111.328   110.568  99.32  3.580  3.580  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.200   0.200  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.568   3.568  100.00  0.089  0.089  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.974   5.914  99.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 19.708   19.708  100.00  6.552  6.552  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.049   3.049  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 2.162   2.124  98.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.015   3.015  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 156.486   154.872  98.97  10.296  0.880  8.55 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,324.500   3,303.130  99.36  141.998  92.314  65.01 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 321.433   298.437  92.85  10.743  2.987  27.80 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,287.450   1,283.410  99.69  92.139  63.278  68.68 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.193   14.193  100.00  21.442  11.860  55.31 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.606   1.606  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 18.074   20.647  114.24  0.388  0.388  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.699   3.699  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.879   14.869  99.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.446   0.390  87.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.658   3.658  100.00  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 292.859   288.902  98.65  116.175  21.339  18.37 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 111.087   113.933  102.56  7.874  7.874  100.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 75.432   62.329  82.63  91.784  74.921  81.63 
 งบกลาง   งบกลาง 368.363   445.862  121.04  26.075  16.421  62.98 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 64.729   64.729  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 106.341   106.341  100.00  5.671  3.509  61.88 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 41.002   40.999  99.99  0.000  0.000  0.00 
รวม 9,121.514  9,130.571  100.10  3,538.087  2,499.702  70.65 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>