USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 6,173.888 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 5,832.223 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,261.401 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,109.357 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.645   0.635  98.45  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.252   3.140  96.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 398.013   374.557  94.11  11.964  11.964  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.508   1.358  90.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.681   0.582  85.46  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.912   1.805  94.40  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.892   2.937  75.46  2.856  2.856  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 47.159   40.986  86.91  35.071  35.068  99.99 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 17.862   16.684  93.40  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 36.134   33.384  92.39  4.036  4.036  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 17.020   15.327  90.05  15.968  15.968  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 8.506   7.267  85.43  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.047   3.565  88.09  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 20.334   15.082  74.17  991.376  837.810  84.51 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.390   6.771  91.62  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.722   9.891  92.25  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 37.162   33.129  89.15  7.724  6.081  78.73 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 7.010   6.420  91.58  53.104  52.287  98.46 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.228   13.910  91.34  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 0.000   0.000  0.00  0.255  0.255  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 15.742   12.773  81.14  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 27.234   25.882  95.04  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.602   4.644  82.90  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.760   5.233  90.85  0.452  0.446  98.67 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.709   6.979  90.53  1.138  1.138  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 31.958   26.860  84.05  1,343.260  1,119.320  83.33 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.816   1.277  70.32  331.595  313.528  94.55 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.873   3.526  91.04  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.144   7.412  81.06  7.081  7.081  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 48.311   41.510  85.92  388.877  252.154  64.84 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.848   8.801  99.47  68.800  47.414  68.92 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 44.609   37.998  85.18  74.659  74.268  99.48 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 8.383   7.025  83.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.675   1.392  83.10  0.736  0.736  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.034   0.890  86.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.173   1.840  84.68  0.074  0.074  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.295   1.136  87.72  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.074   11.341  93.93  24.883  20.198  81.17 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 288.106   261.615  90.81  30.362  13.971  46.01 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 31.649   29.540  93.34  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 12.190   10.397  85.29  1.824  1.824  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11.363   10.203  89.79  6.934  6.934  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.170   2.648  83.53  30.973  28.937  93.43 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.492   3.796  84.51  506.126  365.992  72.31 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.645   7.717  89.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.191   5.373  86.79  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 71.826   68.615  95.53  3.702  3.360  90.76 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.647  100.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.817   3.511  91.98  0.071  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.103   4.617  90.48  0.396  0.396  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23.916   19.729  82.49  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.166   2.871  90.68  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.160   1.054  90.86  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.907   2.653  91.26  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 127.298   110.165  86.54  4.475  4.091  91.42 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,972.500   2,914.400  98.05  267.827  191.293  71.42 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 270.674   254.895  94.17  56.536  31.779  56.21 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 123.501   128.383  103.95  424.227  312.949  73.77 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 17.126   13.541  79.07  56.655  56.655  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.955   0.927  97.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 5.452   7.645  140.22  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.587   3.246  90.49  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.000   12.312  87.94  0.018  0.018  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.367   0.314  85.56  0.311  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.973   4.004  80.51  0.078  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 344.070   274.816  79.87  194.913  107.281  55.04 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 32.140   28.308  88.08  17.470  12.493  71.51 
 งบจังหวัด   ลำปาง 126.332   98.011  77.58  92.396  81.063  87.73 
 งบกลาง   งบกลาง 518.939   522.522  100.69  140.020  36.627  26.16 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 85.125   80.552  94.63  0.895  0.895  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 130.640   112.048  85.77  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 0.000   0.000  0.00  46.890  35.724  76.19 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 42.144   37.199  88.27  0.248  0.248  100.00 
รวม 6,173.888  5,832.223  94.47  5,261.401  4,109.357  78.10 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>