USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 6,297.946 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 5,937.488 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,520.227 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,393.331 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 29.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 55.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 74.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 96.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.500   0.465  93.00  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.106   1.960  93.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 628.829   623.633  99.17  1.647  1.647  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 3.326   2.080  62.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.130   0.814  72.04  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.668   2.443  91.57  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.554   2.821  79.38  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 70.488   63.531  90.13  38.479  37.979  98.70 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.807   5.254  90.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 52.060   49.717  95.50  6.049  6.049  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 14.091   11.230  79.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3.368   2.075  61.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 2.029   1.180  58.16  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.131   3.717  89.98  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 52.048   42.556  81.76  984.236  795.236  80.80 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.546   6.974  92.42  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.438   9.648  92.43  0.040  0.040  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 34.551   31.428  90.96  1.061  1.061  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 4.276   3.980  93.08  56.466  52.966  93.80 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.345   13.118  85.49  0.500  0.497  99.40 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 13.883   11.917  85.84  1.499  1.499  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 17.295   14.661  84.77  0.171  0.171  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.324   5.266  83.27  2.060  2.060  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.540   3.884  85.55  1.085  0.859  79.17 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.213   6.122  84.87  7.369  7.369  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.614   2.225  85.12  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 15.038   11.995  79.76  851.689  744.282  87.39 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.035   0.035  100.00  267.907  252.446  94.23 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.066   6.996  86.73  0.069  0.069  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 45.437   39.339  86.58  521.327  454.333  87.15 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 11.271   9.166  81.32  36.477  30.663  84.06 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 47.018   40.235  85.57  79.267  78.974  99.63 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 6.269   5.222  83.30  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.997   1.861  93.19  0.024  0.024  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.431   1.162  81.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.316   2.903  87.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.309   1.195  91.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.010   7.759  77.51  26.750  21.857  81.71 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 278.983   253.875  91.00  18.789  15.116  80.45 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.521   26.034  91.28  0.603  0.401  66.50 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 0.000   0.000  0.00  3.467  2.576  74.30 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11.052   9.419  85.22  30.245  21.813  72.12 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.321   2.789  83.98  55.780  52.754  94.58 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15.609   3.757  24.07  352.568  246.839  70.01 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.631   7.644  88.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.583   5.926  90.02  17.079  13.871  81.22 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 79.716   76.596  96.09  0.214  0.214  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.154   0.138  89.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.137   3.782  91.42  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.834   5.181  88.81  1.290  1.290  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 28.001   23.063  82.36  1.290  1.290  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.976   2.730  91.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.166   1.049  89.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.194   3.084  96.56  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 155.616   131.069  84.23  2.388  0.384  16.08 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,070.270   3,005.960  97.91  248.973  105.521  42.38 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 281.889   263.849  93.60  31.923  16.670  52.22 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 120.040   113.325  94.41  106.158  54.994  51.80 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 15.672   12.632  80.60  34.993  34.826  99.52 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.153   1.107  96.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 7.482   10.021  133.93  0.354  0.354  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.921   3.330  84.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.520   10.277  76.01  0.065  0.065  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.356   0.282  79.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.992   3.470  86.92  0.109  0.107  98.17 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 321.913   258.023  80.15  245.698  161.921  65.90 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 44.314   43.032  97.11  1.000  0.993  99.30 
 งบจังหวัด   ลำปาง 93.726   65.449  69.83  69.778  63.836  91.48 
 งบกลาง   งบกลาง 338.255   337.884  99.89  407.515  103.412  25.38 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.918   64.190  94.51  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 117.579   101.588  86.40  5.438  3.665  67.40 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 41.095   36.366  88.49  0.232  0.232  100.00 
รวม 6,297.946  5,937.488  94.28  4,520.227  3,393.331  75.07 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>