USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,859.297 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 5,251.002 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,163.048 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,666.320 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.645   0.574  88.99  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.274   2.643  80.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 396.547   340.353  85.83  11.964  9.748  81.48 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.476   1.190  80.62  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.681   0.588  86.34  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.912   1.683  88.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.652   2.618  71.69  2.856  2.856  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 46.087   39.192  85.04  35.172  35.068  99.70 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.425   3.851  70.99  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 16.553   15.026  90.78  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 35.951   28.063  78.06  4.036  4.036  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16.369   14.235  86.96  15.968  15.968  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 8.006   6.693  83.60  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.935   3.281  83.38  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 17.875   10.786  60.34  978.029  788.519  80.62 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.305   6.048  82.79  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.392   8.377  80.61  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 37.438   28.795  76.91  7.724  5.320  68.88 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.778   5.913  87.24  53.104  49.910  93.99 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 14.937   12.820  85.83  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 15.723   11.556  73.50  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 26.874   24.167  89.93  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.393   4.292  79.58  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.787   4.737  81.86  0.452  0.446  98.67 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.709   6.201  80.44  1.138  1.138  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 29.308   21.699  74.04  1,343.300  973.592  72.48 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.816   0.977  53.80  324.681  257.916  79.44 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.873   3.342  86.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.054   6.527  72.09  7.081  7.081  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 48.311   35.828  74.16  388.877  211.394  54.36 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.848   8.507  96.15  68.800  40.396  58.72 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 43.656   33.633  77.04  74.659  70.418  94.32 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 8.383   6.012  71.72  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.588   1.100  69.27  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.004   0.724  72.11  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.247   1.678  74.68  0.074  0.044  59.46 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.281   1.033  80.64  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.074   10.558  87.44  24.883  20.198  81.17 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 287.232   235.611  82.03  30.362  9.929  32.70 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 29.207   25.966  88.90  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.729   9.443  80.51  1.826  1.824  99.89 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.964   9.177  83.70  6.934  6.934  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.170   2.390  75.39  28.101  26.065  92.75 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.492   3.365  74.91  506.162  334.675  66.12 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.555   6.918  80.86  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.040   4.832  80.00  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 70.451   64.980  92.23  3.289  3.289  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.644  99.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.732   3.226  86.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.983   4.228  84.85  0.396  0.396  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23.842   17.521  73.49  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.145   2.605  82.83  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.160   0.958  82.59  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.907   2.404  82.70  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 126.050   93.676  74.32  4.091  3.092  75.58 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,715.850   2,643.970  97.35  262.689  165.836  63.13 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 258.454   229.321  88.73  56.536  28.233  49.94 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 122.863   90.727  73.84  424.227  282.723  66.64 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 17.132   12.482  72.86  56.655  56.655  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.955   0.876  91.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 5.452   7.033  129.00  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.537   2.950  83.40  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.256   10.708  75.11  0.018  0.018  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.345   0.290  84.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.950   3.495  70.61  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 344.070   243.954  70.90  194.913  95.068  48.77 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 31.082   22.951  73.84  19.350  12.493  64.56 
 งบจังหวัด   ลำปาง 127.641   83.930  65.75  91.087  74.373  81.65 
 งบกลาง   งบกลาง 493.219   491.820  99.72  70.613  18.921  26.80 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 84.902   74.230  87.43  0.895  0.895  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 125.990   95.445  75.76  46.890  35.724  76.19 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 42.126   33.576  79.70  0.248  0.248  100.00 
รวม 5,859.297  5,251.002  89.62  5,163.048  3,666.320  71.01 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>