USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,884.406 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 5,314.936 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,302.866 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,053.559 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 29.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 55.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 74.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 96.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.500   0.392  78.40  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.106   1.797  85.33  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 580.039   540.664  93.21  1.647  1.338  81.24 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 3.243   1.597  49.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.130   0.743  65.75  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.642   2.278  86.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.429   2.390  69.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 66.890   53.184  79.51  41.157  34.595  84.06 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.790   4.643  80.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 47.500   44.969  94.67  6.049  6.049  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 11.221   8.939  79.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.121   3.397  82.43  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 51.293   36.582  71.32  934.612  699.224  74.81 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.276   6.407  88.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.315   8.486  82.27  0.040  0.040  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 33.970   28.632  84.29  1.061  1.061  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 3.908   3.037  77.71  56.466  50.061  88.66 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.038   11.495  76.44  0.500  0.497  99.40 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 13.814   10.951  79.27  1.499  1.499  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 16.411   13.466  82.05  0.171  0.171  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.286   4.769  75.87  2.060  2.060  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.516   3.393  75.13  1.085  0.859  79.17 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.872   5.534  80.53  7.369  7.369  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.614   2.088  79.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 12.677   10.402  82.05  839.972  690.779  82.24 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.035   0.035  100.00  268.086  250.505  93.44 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.890   6.217  78.80  0.069  0.069  100.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 43.888   33.776  76.96  521.327  423.046  81.15 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 11.271   7.574  67.20  36.477  25.778  70.67 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 46.584   37.094  79.63  79.267  78.276  98.75 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 5.619   4.742  84.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.997   1.731  86.68  0.024  0.024  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.431   1.039  72.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.391   2.664  78.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.299   1.057  81.37  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.860   6.892  69.90  26.750  17.582  65.73 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 275.407   228.395  82.93  18.789  13.283  70.70 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.181   24.752  87.83  0.603  0.401  66.50 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.752   7.873  80.73  3.666  2.207  60.20 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.642   8.071  75.84  30.895  18.733  60.63 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.308   2.463  74.46  55.780  49.846  89.36 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15.609   3.236  20.73  349.687  216.707  61.97 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.323   6.942  83.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.477   5.184  80.04  17.079  10.672  62.49 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 77.630   71.730  92.40  0.215  0.174  80.93 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.154   0.131  85.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.069   3.620  88.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.630   4.534  80.53  1.290  1.290  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 26.105   19.367  74.19  1.290  1.290  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.927   2.399  81.96  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.166   0.937  80.36  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.193   2.929  91.73  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 150.367   115.393  76.74  2.388  0.384  16.08 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,790.920   2,716.510  97.33  249.749  86.751  34.74 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 268.833   238.011  88.53  31.923  14.090  44.14 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 112.757   94.480  83.79  77.743  28.481  36.63 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 15.672   11.603  74.04  35.000  34.700  99.14 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.153   1.047  90.81  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 7.482   9.686  129.46  0.354  0.354  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.921   3.041  77.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.541   8.968  66.23  0.065  0.065  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.341   0.231  67.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.955   3.150  79.65  0.109  0.107  98.17 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 321.913   227.515  70.68  245.698  160.780  65.44 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 42.680   37.460  87.77  1.000  0.993  99.30 
 งบจังหวัด   ลำปาง 91.862   51.268  55.81  71.643  60.366  84.26 
 งบกลาง   งบกลาง 309.518   309.321  99.94  276.436  58.964  21.33 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.978   60.289  88.69  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 115.053   88.389  76.82  5.438  1.701  31.28 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 41.021   32.955  80.34  0.232  0.232  100.00 
รวม 5,884.406  5,314.936  90.32  4,302.866  3,053.559  70.97 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>