USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 8,154.801 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 7,581.811 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,765.833 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,904.140 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 22.00 % 15.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 46.00 % 35.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 70.00 % 70.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 95.00 % 82.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.668   0.494  73.95  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.015   1.581  78.46  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 547.415   511.602  93.46  1.759  1.465  83.29 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.455   1.164  80.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.090   0.931  85.41  3.195  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.970   1.692  85.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.307   2.126  64.29  1.622  1.622  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 69.393   62.866  90.59  46.270  45.957  99.32 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.693   4.819  84.65  0.033  0.033  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71.229   55.914  78.50  2.361  2.329  98.64 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.293   3.649  85.00  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 41.994   31.642  75.35  584.361  442.778  75.77 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.866   5.653  82.33  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.865   7.814  79.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 30.525   23.678  77.57  0.490  0.490  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 3.726   2.888  77.51  48.018  40.055  83.42 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.380   11.501  74.78  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 13.590   9.561  70.35  0.318  0.127  39.94 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13.867   10.681  77.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.428   3.876  71.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.886   3.160  64.67  2.392  1.486  62.12 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.594   5.516  83.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.075   1.962  94.55  0.145  0.020  13.79 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 12.704   10.498  82.64  932.583  718.219  77.01 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.030   0.030  100.00  190.263  79.233  41.64 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.031   6.180  76.95  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 41.236   29.538  71.63  18.618  2.130  11.44 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.660   2.935  80.19  33.649  26.701  79.35 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 85.509   68.069  79.60  148.931  137.980  92.65 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.114   1.581  74.79  0.700  0.670  95.71 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3.613   1.755  48.57  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.300   2.484  75.27  0.050  0.050  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.279   1.077  84.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.668   5.191  59.89  0.024  0.024  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 334.079   285.104  85.34  8.796  2.880  32.74 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.950   26.558  91.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.908   7.776  78.48  0.947  0.947  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.030   8.100  80.76  3.538  3.222  91.07 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.377   2.336  69.17  79.346  63.591  80.14 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,254.100   1,203.230  95.94  161.106  140.505  87.21 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 7.723   6.505  84.23  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.056   4.778  78.90  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 100.435   95.077  94.67  3.582  2.657  74.18 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.200   0.146  73.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.498   3.216  91.94  0.089  0.089  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.811   4.817  82.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 19.187   12.679  66.08  6.525  5.414  82.97 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.933   2.470  84.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 2.162   1.593  73.68  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.918   2.627  90.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 148.203   116.243  78.43  10.400  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,814.710   2,738.720  97.30  104.858  61.210  58.37 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 297.993   237.450  79.68  10.743  0.402  3.74 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,080.060   1,048.150  97.05  93.163  29.037  31.17 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.896   11.627  78.05  21.442  2.278  10.62 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.606   1.521  94.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 15.918   16.874  106.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.699   2.726  73.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.771   10.914  73.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.335   0.225  67.16  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.637   2.910  80.01  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 292.859   205.725  70.25  116.175  12.299  10.59 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 92.906   87.238  93.90  8.708  2.193  25.18 
 งบจังหวัด   ลำปาง 77.261   42.385  54.86  89.955  68.734  76.41 
 งบกลาง   งบกลาง 262.760   324.137  123.36  25.525  6.057  23.73 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 64.233   55.761  86.81  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 103.121   84.559  82.00  4.971  1.074  21.61 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 40.998   33.526  81.77  0.000  0.000  0.00 
รวม 8,154.801  7,581.811  92.97  2,765.833  1,904.140  68.85 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>