USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,506.028 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,760.564 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 5,122.704 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,320.591 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.645   0.566  87.75  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.194   2.406  75.33  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 392.885   314.328  80.01  11.964  9.748  81.48 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.374   1.062  77.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.681   0.499  73.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.912   1.565  81.85  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.652   2.317  63.44  2.856  2.856  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 45.982   34.879  75.85  35.172  30.553  86.87 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.793   3.693  77.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 16.543   13.364  80.78  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 33.996   25.468  74.91  4.036  4.036  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16.362   13.162  80.44  15.968  15.968  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 8.006   5.957  74.41  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.935   3.067  77.94  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 16.393   9.818  59.89  950.495  750.507  78.96 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.301   5.545  75.95  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.388   7.573  72.90  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 37.449   27.524  73.50  7.724  5.320  68.88 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.575   5.258  79.97  53.104  47.189  88.86 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 14.937   11.460  76.72  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 15.721   10.130  64.44  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 26.321   23.222  88.23  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.361   3.843  71.68  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.767   4.300  74.56  0.452  0.446  98.67 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.518   5.516  73.37  1.138  1.138  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 29.151   19.208  65.89  1,341.620  878.085  65.45 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.816   0.842  46.37  315.091  249.115  79.06 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.173   2.561  80.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.054   5.781  63.85  7.225  7.081  98.01 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 47.481   31.437  66.21  388.877  165.639  42.59 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.848   8.454  95.55  68.800  34.132  49.61 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 42.032   29.803  70.91  74.659  66.568  89.16 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 8.383   5.474  65.30  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.588   1.029  64.80  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.004   0.666  66.33  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.614   1.537  58.80  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.281   1.008  78.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.026   8.627  71.74  24.883  20.198  81.17 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 279.377   210.296  75.27  30.362  9.929  32.70 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.653   25.031  87.36  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.603   8.641  74.47  1.826  1.824  99.89 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.954   8.373  76.44  6.934  6.934  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.170   2.183  68.86  28.101  26.063  92.75 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.466   2.901  64.96  505.815  325.518  64.36 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.555   6.264  73.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.927   4.436  74.84  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 69.834   62.094  88.92  3.289  3.289  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.595  91.96  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.708   3.077  82.98  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.983   3.755  75.36  0.397  0.396  99.75 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23.771   16.477  69.32  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.105   2.411  77.65  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.160   0.853  73.53  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.807   2.246  80.01  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 125.904   79.845  63.42  4.091  3.092  75.58 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,459.840   2,379.140  96.72  261.381  135.702  51.92 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 241.516   205.942  85.27  56.536  26.830  47.46 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 101.095   82.015  81.13  424.227  230.373  54.30 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 17.132   11.295  65.93  56.655  56.655  100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.955   0.709  74.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 5.512   6.524  118.36  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.537   2.772  78.37  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.903   10.162  73.09  0.018  0.018  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.345   0.290  84.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.800   2.991  62.31  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 344.070   219.172  63.70  194.913  60.995  31.29 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 31.038   20.930  67.43  19.350  12.493  64.56 
 งบจังหวัด   ลำปาง 127.641   73.415  57.52  91.087  70.195  77.06 
 งบกลาง   งบกลาง 467.497   470.449  100.63  70.613  11.389  16.13 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 75.504   65.059  86.17  0.895  0.895  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 124.926   87.146  69.76  46.890  34.249  73.04 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 41.951   30.126  71.81  0.248  0.248  100.00 
รวม 5,506.028  4,760.564  86.46  5,122.704  3,320.591  64.82 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>