USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,453.270 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,737.545 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,231.017 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,801.886 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 29.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 55.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 74.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 96.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.500   0.383  76.60  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.996   1.577  79.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 530.883   464.044  87.41  1.647  1.225  74.38 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 3.210   1.217  37.91  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.090   0.701  64.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.641   2.083  78.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.429   2.032  59.26  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 64.767   54.115  83.55  38.071  29.560  77.64 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.447   4.272  78.43  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 47.155   41.830  88.71  6.049  6.049  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 11.221   4.466  39.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.134   3.168  76.63  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 44.963   31.595  70.27  904.033  658.129  72.80 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.276   5.868  80.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.103   7.720  76.41  0.040  0.040  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 33.574   25.740  76.67  1.061  1.061  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 3.442   2.625  76.26  56.466  42.756  75.72 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.026   10.253  68.24  0.500  0.497  99.40 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 13.723   8.727  63.59  1.499  1.499  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15.740   12.712  80.76  0.171  0.171  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.268   4.194  66.91  2.060  2.060  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.253   3.006  70.68  1.135  0.859  75.68 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.765   5.039  74.49  7.476  7.369  98.57 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.614   1.979  75.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 12.611   9.088  72.06  835.220  643.682  77.07 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.035   0.035  100.00  262.707  242.898  92.46 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.890   5.575  70.66  0.069  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 40.795   30.256  74.17  521.327  393.968  75.57 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.584   6.684  77.87  32.333  25.102  77.64 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 45.435   32.057  70.56  79.267  76.495  96.50 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 5.619   4.398  78.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.997   1.632  81.72  0.024  0.024  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.429   0.912  63.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.387   2.452  72.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.280   0.972  75.94  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.820   5.525  56.26  26.789  17.582  65.63 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 267.606   204.683  76.49  18.789  11.400  60.67 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 27.571   23.659  85.81  0.603  0.169  28.03 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.749   6.601  67.71  2.511  1.228  48.90 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.069   7.284  90.27  30.095  17.215  57.20 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.292   2.197  66.74  55.780  41.989  75.28 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.653   2.830  60.82  340.792  187.149  54.92 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.238   6.072  73.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.326   4.717  74.57  17.079  7.674  44.93 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 77.487   69.231  89.35  0.174  0.174  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.154   0.124  80.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.069   3.481  85.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.596   4.102  73.30  1.294  1.290  99.69 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 26.101   17.154  65.72  1.294  1.290  99.69 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.885   2.296  79.58  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.141   0.845  74.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.890   2.436  84.29  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 145.613   99.148  68.09  2.782  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,508.340   2,431.490  96.94  245.433  75.228  30.65 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 252.697   205.867  81.47  28.243  13.169  46.63 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 112.526   84.735  75.30  89.546  14.481  16.17 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 15.672   10.623  67.78  35.000  34.700  99.14 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.153   0.962  83.43  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 7.482   8.932  119.38  0.354  0.354  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.671   2.767  75.37  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.371   8.210  61.40  0.065  0.065  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.341   0.231  67.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.806   2.797  73.49  0.079  0.079  100.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 321.913   204.164  63.42  245.698  158.242  64.41 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 42.518   32.374  76.14  1.000  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 91.862   41.961  45.68  71.643  55.717  77.77 
 งบกลาง   งบกลาง 281.867   281.580  99.90  259.021  27.208  10.50 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 62.364   56.254  90.20  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 112.319   79.185  70.50  5.438  1.701  31.28 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 40.826   29.621  72.55  0.254  0.232  91.34 
รวม 5,453.270  4,737.545  86.88  4,231.017  2,801.886  66.22 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>