USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 7,603.383 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 6,877.999 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,673.668 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,606.563 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 22.00 % 15.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 46.00 % 35.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 70.00 % 70.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 95.00 % 82.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.668   0.444  66.47  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.892   1.416  74.84  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 513.845   459.596  89.44  1.759  1.305  74.19 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.447   0.945  65.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 1.051   0.792  75.36  3.195  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.806   1.533  84.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.302   1.833  55.51  1.683  1.622  96.38 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 65.870   56.614  85.95  46.270  41.457  89.60 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.646   3.919  69.41  0.033  0.033  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 68.137   45.713  67.09  2.361  2.329  98.64 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.079   3.439  84.31  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 41.641   27.588  66.25  573.880  395.051  68.84 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.152   5.091  82.75  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.413   7.217  76.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 29.887   20.541  68.73  0.490  0.490  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 3.256   2.338  71.81  48.018  32.289  67.24 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 15.078   10.073  66.81  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 11.638   8.494  72.99  0.318  0.127  39.94 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13.251   9.564  72.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.299   3.208  60.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.015   2.586  51.57  2.392  1.486  62.12 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.578   4.982  75.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 1.955   1.817  92.94  0.145  0.020  13.79 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 11.676   8.872  75.98  893.387  584.785  65.46 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.030   0.030  100.00  157.725  43.676  27.69 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.718   5.129  66.46  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 38.773   25.624  66.09  18.110  1.249  6.90 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.660   2.131  58.22  30.384  22.437  73.84 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 84.720   58.922  69.55  148.931  128.096  86.01 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.114   1.349  63.81  0.700  0.670  95.71 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3.537   0.761  21.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.965   2.180  73.52  0.050  0.050  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.244   0.961  77.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.668   4.706  54.29  0.024  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 319.923   254.074  79.42  8.796  0.604  6.87 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.475   24.812  87.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.183   5.843  63.63  0.947  0.779  82.26 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.989   7.155  89.56  3.439  2.169  63.07 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.377   1.974  58.45  79.346  63.393  79.89 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,253.050   1,190.960  95.04  158.919  133.411  83.95 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 7.399   5.772  78.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.056   4.268  70.48  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 94.856   88.603  93.41  3.582  2.195  61.28 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.200   0.121  60.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.461   3.003  86.77  0.089  0.089  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.811   4.302  74.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18.739   10.789  57.58  6.525  3.573  54.76 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.909   2.239  76.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 2.162   1.383  63.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.629   2.337  88.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 141.539   99.449  70.26  10.400  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,526.390   2,446.120  96.82  100.858  45.442  45.06 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 271.011   207.136  76.43  10.743  0.402  3.74 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 980.762   940.786  95.92  93.242  27.864  29.88 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.662   10.721  73.12  21.442  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.606   1.378  85.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 14.539   14.942  102.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.552   2.415  67.99  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.746   9.110  61.78  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.326   0.225  69.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.532   2.596  73.50  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 292.859   183.825  62.77  116.175  7.922  6.82 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 86.257   79.603  92.29  8.708  1.387  15.93 
 งบจังหวัด   ลำปาง 77.301   33.580  43.44  89.915  57.335  63.77 
 งบกลาง   งบกลาง 233.609   290.227  124.24  25.525  2.545  9.97 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 58.103   51.422  88.50  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 102.003   76.284  74.79  4.980  0.099  1.99 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 32.356   30.137  93.14  0.000  0.000  0.00 
รวม 7,603.383  6,877.999  90.46  2,673.668  1,606.563  60.09 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>