USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 7,597.443 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 7,015.148 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,528.869 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,418.845 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 20.00 % 10.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 44.00 % 25.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 69.00 % 50.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 94.00 % 80.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 1.072   0.883  82.37  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.455   1.821  74.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 465.469   411.473  88.40  2.259  1.805  79.90 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.326   0.714  53.85  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.907   0.742  81.81  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.371   1.835  77.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.781   1.487  53.47  1.232  1.232  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 71.611   61.960  86.52  36.720  27.992  76.23 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.751   3.978  69.17  0.091  0.091  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 61.284   46.794  76.36  7.447  6.413  86.12 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.990   3.498  87.67  1.262  1.260  99.84 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 37.775   26.540  70.26  347.108  233.180  67.18 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.852   4.646  79.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.482   7.271  76.68  0.929  0.929  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 31.984   21.449  67.06  0.868  0.868  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.244   5.719  91.59  53.946  27.477  50.93 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 13.007   8.790  67.58  1.780  1.623  91.18 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 18.498   15.780  85.31  0.821  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0.000   0.000  0.00  0.030  0.030  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.690   2.666  72.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.004   2.214  55.29  0.624  0.369  59.13 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.135   4.645  75.71  0.298  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.030   1.396  68.77  0.025  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 10.052   7.666  76.26  629.136  379.398  60.30 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.035   0.035  100.00  107.281  33.024  30.78 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.746   5.207  77.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 32.023   23.355  72.93  120.714  75.333  62.41 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 14.608   8.698  59.54  32.535  15.900  48.87 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 72.311   44.511  61.55  157.351  121.898  77.47 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.698   1.359  80.04  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.224   0.935  76.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.286   2.675  81.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.529   1.209  79.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.436   8.966  85.91  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 297.408   248.315  83.49  14.329  5.532  38.61 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 24.697   21.623  87.55  1.996  1.798  90.08 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 10.001   7.214  72.13  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.033   8.307  91.96  8.700  2.587  29.74 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.875   1.883  65.50  48.626  25.555  52.55 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,201.350   1,171.060  97.48  336.591  239.159  71.05 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 10.156   7.767  76.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.624   4.891  73.84  0.065  0.065  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 89.160   81.935  91.90  4.108  0.563  13.70 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.160   0.118  73.75  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.833   3.156  82.34  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.796   3.662  76.36  0.030  0.018  60.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 16.593   11.564  69.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.987   2.272  76.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.095   0.805  73.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.797   2.299  82.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 142.066   94.656  66.63  0.269  0.268  99.63 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,485.880   2,396.660  96.41  127.674  49.158  38.50 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 241.200   197.448  81.86  17.012  4.501  26.46 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 940.144   916.811  97.52  72.756  7.230  9.94 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 18.260   13.945  76.37  64.979  29.685  45.68 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.049   0.920  87.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 15.692   15.464  98.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.709   2.499  67.38  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 11.725   7.812  66.63  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.305   0.118  38.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 7.297   6.041  82.79  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 223.379   154.140  69.00  72.557  8.833  12.17 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 86.843   79.887  91.99  18.500  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 40.017   20.939  52.33  134.422  84.872  63.14 
 งบกลาง   งบกลาง 230.098   285.585  124.11  101.580  30.141  29.67 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 50.123   43.767  87.32  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 472.414   431.277  91.29  2.160  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 32.011   29.391  91.82  0.000  0.000  0.00 
รวม 7,597.443  7,015.148  92.34  2,528.869  1,418.845  56.11 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556  เดือนถัดไป-->>