USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,128.614 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,983.646 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,877.543 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,545.269 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.645   0.495  76.74  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.234   1.939  59.96  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 376.632   280.115  74.37  11.964  5.982  50.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.310   0.962  73.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.572   0.345  60.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.912   1.424  74.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.652   1.885  51.62  2.856  2.856  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 45.283   30.407  67.15  35.196  19.475  55.33 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.477   3.067  68.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 15.648   10.317  65.93  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 29.996   20.153  67.19  4.036  4.036  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 15.065   11.170  74.15  15.968  15.968  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 7.768   5.034  64.80  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.915   2.694  68.81  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 13.242   7.543  56.96  938.940  655.803  69.85 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.291   4.722  64.76  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 10.042   6.240  62.14  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 36.335   22.994  63.28  7.420  5.320  71.70 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.741   4.946  73.37  51.404  44.293  86.17 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 12.318   9.602  77.95  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 14.390   7.658  53.22  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25.876   21.684  83.80  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.164   3.393  65.70  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.618   2.888  62.54  0.452  0.446  98.67 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.483   4.709  62.93  1.138  1.138  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 24.656   15.798  64.07  1,220.760  589.535  48.29 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.816   0.704  38.77  309.054  216.451  70.04 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.173   2.302  72.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.018   4.671  51.80  7.225  7.081  98.01 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 41.931   26.557  63.34  388.877  109.492  28.16 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.848   8.295  93.75  68.800  30.142  43.81 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 41.219   25.622  62.16  74.659  42.478  56.90 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 8.383   4.650  55.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.588   0.895  56.36  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.937   0.537  57.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.602   1.320  50.73  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.281   0.822  64.17  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 12.026   7.141  59.38  24.883  16.219  65.18 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 276.666   181.252  65.51  30.612  6.098  19.92 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.045   22.137  78.93  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.071   7.071  63.87  1.826  1.824  99.89 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.421   7.714  81.88  7.202  6.025  83.66 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.136   1.764  56.25  28.134  19.701  70.03 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.466   2.363  52.91  534.514  266.329  49.83 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.450   5.447  64.46  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.584   3.749  67.14  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 62.541   54.793  87.61  3.289  2.677  81.39 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.548  84.70  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.695   2.559  69.26  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.983   2.989  59.98  0.397  0.396  99.75 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 22.464   13.366  59.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.048   2.013  66.04  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.160   0.760  65.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.797   2.033  72.69  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120.151   66.087  55.00  4.091  3.092  75.58 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,211.650   2,099.090  94.91  260.447  105.963  40.69 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 227.678   170.747  74.99  56.536  20.897  36.96 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 98.335   72.965  74.20  323.499  165.493  51.16 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 17.072   10.164  59.54  56.655  41.815  73.81 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.935   0.537  57.43  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 4.277   4.690  109.66  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.437   2.218  64.53  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.903   6.764  48.65  0.018  0.018  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.226   0.107  47.35  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.913   2.551  65.19  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 343.669   188.674  54.90  195.313  38.956  19.95 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 28.848   18.696  64.81  19.350  8.145  42.09 
 งบจังหวัด   ลำปาง 127.641   59.146  46.34  91.087  57.423  63.04 
 งบกลาง   งบกลาง 434.450   249.556  57.44  37.896  1.998  5.27 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.540   56.227  83.25  0.895  0.895  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 123.677   72.667  58.76  46.890  15.636  33.35 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 41.951   26.502  63.17  0.248  0.248  100.00 
รวม 5,128.614  3,983.646  77.67  4,877.543  2,545.269  52.18 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>