USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,037.527 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,239.834 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,186.708 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,415.107 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 29.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 55.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 74.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 96.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.498   0.365  73.29  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.059   1.481  71.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 491.249   405.654  82.58  1.647  1.115  67.70 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.549   0.924  59.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.964   0.543  56.33  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.531   1.948  76.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.757   1.783  64.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 64.077   51.531  80.42  38.071  27.062  71.08 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.108   4.061  79.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 43.182   38.784  89.82  6.049  6.049  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.998   2.957  73.96  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 43.322   46.091  106.39  898.716  576.712  64.17 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.276   5.274  72.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.835   6.577  66.87  0.040  0.040  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 33.552   22.562  67.24  1.061  1.061  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 3.276   2.360  72.04  55.516  35.210  63.42 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 14.626   9.161  62.64  0.500  0.497  99.40 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 13.477   7.606  56.44  1.499  1.499  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15.626   11.418  73.07  0.171  0.171  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5.831   3.514  60.26  2.060  2.060  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.155   2.685  64.62  1.135  0.859  75.68 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.765   4.373  64.64  7.476  7.369  98.57 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 2.099   1.587  75.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 11.811   7.920  67.06  834.679  566.865  67.91 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.035   0.007  20.00  257.077  213.562  83.07 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.845   4.804  61.24  0.069  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 36.863   25.257  68.52  521.327  355.079  68.11 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.584   5.298  61.72  31.817  22.826  71.74 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 45.356   27.952  61.63  79.547  68.481  86.09 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 5.619   3.991  71.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.021   1.456  72.04  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.418   0.794  55.99  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.387   2.298  67.85  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.268   0.864  68.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.190   4.967  48.74  26.789  2.138  7.98 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 212.880   180.410  84.75  18.789  11.311  60.20 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 27.547   22.547  81.85  0.619  0.169  27.30 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.671   6.079  62.86  2.438  1.109  45.49 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.917   6.497  82.06  29.999  6.553  21.84 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.292   1.876  56.99  55.780  38.645  69.28 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.653   2.408  51.75  340.792  162.467  47.67 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.084   5.298  65.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.836   4.040  69.23  17.079  5.675  33.23 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 76.409   66.491  87.02  0.174  0.174  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.154   0.117  75.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 4.069   3.141  77.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.596   3.336  59.61  1.294  1.290  99.69 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 26.021   14.010  53.84  1.294  1.290  99.69 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.882   2.057  71.37  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.141   0.754  66.08  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.885   2.254  78.13  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 141.651   88.868  62.74  2.782  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,265.130   2,171.770  95.88  245.433  61.316  24.98 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 240.307   185.535  77.21  28.596  8.767  30.66 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 109.541   75.033  68.50  89.580  10.675  11.92 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 15.622   9.714  62.18  35.000  34.700  99.14 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.130   0.857  75.84  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 7.482   8.346  111.55  0.354  0.354  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.621   2.321  64.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.362   7.277  54.46  0.065  0.065  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.341   0.200  58.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.631   2.470  68.03  0.079  0.079  100.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 321.913   180.022  55.92  245.698  117.158  47.68 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 40.793   30.627  75.08  1.000  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 91.862   35.171  38.29  71.643  55.717  77.77 
 งบกลาง   งบกลาง 254.827   254.324  99.80  227.176  6.899  3.04 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 62.343   52.434  84.11  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 111.899   68.411  61.14  5.438  1.701  31.28 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 40.826   26.292  64.40  0.254  0.232  91.34 
รวม 5,037.527  4,239.834  84.16  4,186.708  2,415.107  57.69 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>