USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 7,006.843 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 6,213.646 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,514.171 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,338.071 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 22.00 % 15.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 46.00 % 35.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 70.00 % 70.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 95.00 % 82.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.603   0.426  70.65  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.927   1.304  67.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 440.755   408.727  92.73  1.759  1.171  66.57 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.353   0.740  54.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.973   0.743  76.36  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.806   1.436  79.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.302   1.580  47.85  1.683  1.622  96.38 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 63.422   50.111  79.01  46.270  36.957  79.87 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.846   3.343  68.98  0.033  0.033  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 63.077   36.414  57.73  2.440  2.193  89.88 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.054   2.786  68.72  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 39.174   23.443  59.84  570.135  318.668  55.89 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.152   4.364  70.94  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.211   6.563  71.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 29.321   17.541  59.82  0.490  0.490  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 2.856   2.148  75.21  47.878  21.891  45.72 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 13.958   8.870  63.55  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 11.593   6.765  58.35  0.318  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12.826   8.600  67.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.839   2.719  56.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.780   2.040  42.68  1.928  1.486  77.07 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.578   4.437  67.45  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 1.955   1.637  83.73  0.145  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 11.101   7.736  69.69  844.022  505.100  59.84 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.030   0.010  33.33  82.003  32.105  39.15 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.498   4.257  56.78  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 35.112   22.422  63.86  4.503  0.019  0.42 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.660   1.795  49.04  29.316  18.828  64.22 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 84.520   50.526  59.78  148.931  113.152  75.98 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.114   1.034  48.91  0.700  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3.537   0.669  18.91  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.861   1.919  67.07  0.050  0.050  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.244   0.867  69.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.668   4.153  47.91  0.024  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 257.184   223.095  86.75  8.796  0.604  6.87 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 28.454   23.109  81.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 8.905   5.424  60.91  1.029  0.779  75.70 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.989   6.207  77.69  3.439  0.983  28.58 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.377   1.730  51.23  79.346  54.355  68.50 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,253.050   1,178.230  94.03  156.353  118.268  75.64 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 7.416   5.128  69.15  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.493   3.628  66.05  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 88.939   81.360  91.48  3.582  0.991  27.67 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.200   0.103  51.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.444   2.219  64.43  0.089  0.089  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.262   3.737  71.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18.277   7.662  41.92  6.525  3.573  54.76 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.904   1.996  68.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.806   1.168  64.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.615   1.943  74.30  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 136.652   86.168  63.06  10.400  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,272.070   2,174.080  95.69  90.010  33.172  36.85 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 258.103   189.815  73.54  10.743  0.033  0.31 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 865.443   835.579  96.55  93.242  24.936  26.74 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.662   9.623  65.63  21.442  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.606   1.226  76.34  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 13.456   13.239  98.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.552   2.102  59.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.746   8.372  56.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.326   0.182  55.83  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.458   2.297  66.43  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 292.859   162.116  55.36  116.175  3.033  2.61 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 83.218   70.362  84.55  8.708  0.899  10.32 
 งบจังหวัด   ลำปาง 75.639   27.708  36.63  91.577  42.152  46.03 
 งบกลาง   งบกลาง 199.230   248.600  124.78  24.925  0.158  0.63 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 56.029   41.793  74.59  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 98.999   74.705  75.46  4.980  0.099  1.99 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 31.774   26.815  84.39  0.000  0.000  0.00 
รวม 7,006.843  6,213.646  88.68  2,514.171  1,338.071  53.22 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>