USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 4,630.847 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,500.141 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,830.187 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,215.107 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.645   0.452  70.08  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.482   1.788  72.04  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 340.281   261.661  76.90  11.964  5.982  50.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.290   0.773  59.92  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.568   0.330  58.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.912   1.229  64.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.652   1.730  47.37  2.856  2.856  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 44.716   27.118  60.64  35.508  19.475  54.85 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.477   2.626  58.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12.533   8.858  70.68  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 27.580   18.834  68.29  4.036  2.329  57.71 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 14.735   9.422  63.94  15.968  15.968  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 7.768   4.145  53.36  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.697   2.281  61.70  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 11.007   6.229  56.59  934.403  611.393  65.43 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.291   4.153  56.96  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.043   5.397  59.68  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 36.239   20.694  57.10  7.420  5.320  71.70 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.707   3.580  53.38  50.674  41.409  81.72 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 12.318   8.333  67.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 14.360   6.841  47.64  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25.773   20.940  81.25  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.867   3.007  61.78  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.609   2.572  55.80  0.452  0.446  98.67 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.483   4.045  54.06  1.138  0.455  39.98 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 23.810   14.401  60.48  1,177.720  476.445  40.45 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.801   0.624  34.65  251.569  182.363  72.49 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 3.173   2.139  67.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.018   4.184  46.40  17.604  7.081  40.22 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 38.475   22.957  59.67  374.718  91.769  24.49 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.848   3.726  42.11  68.800  27.526  40.01 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 27.002   21.379  79.18  74.659  35.419  47.44 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 8.383   4.150  49.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.558   0.811  52.05  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.937   0.423  45.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.592   1.046  40.35  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.281   0.709  55.35  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.038   5.637  56.16  24.883  16.219  65.18 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 276.158   156.667  56.73  30.612  5.537  18.09 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 27.599   20.917  75.79  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.032   6.370  57.74  1.826  1.824  99.89 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.955   6.468  72.23  9.028  6.025  66.74 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.136   1.484  47.32  28.134  18.794  66.80 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.905   2.061  52.78  534.514  229.962  43.02 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.450   4.772  56.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.584   3.375  60.44  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 61.546   52.230  84.86  3.289  2.454  74.61 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.500  77.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.695   2.437  65.95  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.983   2.632  52.82  0.398  0.396  99.50 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 22.116   11.932  53.95  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.029   1.887  62.30  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.160   0.668  57.59  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.797   1.774  63.43  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 92.391   58.371  63.18  4.438  3.092  69.67 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,919.110   1,843.650  96.07  260.447  93.419  35.87 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 171.658   140.085  81.61  57.566  15.908  27.63 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 83.663   64.473  77.06  323.740  126.644  39.12 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.800   8.841  59.74  61.500  41.815  67.99 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.940   0.511  54.36  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 3.280   3.763  114.73  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.437   1.863  54.20  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.864   6.121  44.15  0.018  0.018  100.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.226   0.076  33.63  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.913   2.240  57.25  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 343.531   161.261  46.94  262.301  33.676  12.84 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 28.049   17.366  61.91  19.350  8.145  42.09 
 งบจังหวัด   ลำปาง 127.641   51.973  40.72  101.075  53.099  52.53 
 งบกลาง   งบกลาง 414.047   216.553  52.30  13.466  0.140  1.04 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.192   51.998  77.39  0.895  0.895  100.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 113.413   62.485  55.10  47.957  15.636  32.60 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 41.951   23.113  55.10  0.249  0.248  99.60 
รวม 4,630.847  3,500.141  75.58  4,830.187  2,215.107  45.86 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>