USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ.2557
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 6,525.822 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 5,541.495 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,315.830 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 994.658 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 22.00 % 15.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 46.00 % 35.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 70.00 % 70.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 95.00 % 82.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.603   0.332  55.06  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.927   1.101  57.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 405.164   355.608  87.77  1.759  0.897  50.99 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.996   0.592  59.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.968   0.731  75.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.804   1.294  71.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.302   1.329  40.25  1.683  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 60.824   45.165  74.26  46.270  27.297  59.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.831   2.325  48.13  0.033  0.033  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 61.738   30.003  48.60  2.440  2.193  89.88 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.527   2.578  73.09  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 36.948   19.747  53.45  533.837  196.941  36.89 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.152   3.774  61.35  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 9.191   5.526  60.12  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 28.671   14.696  51.26  0.490  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 2.692   1.825  67.79  41.009  16.651  40.60 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 13.958   7.734  55.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 11.180   5.468  48.91  0.318  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12.501   7.043  56.34  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.674   2.317  49.57  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.591   1.666  36.29  1.928  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.578   3.796  57.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 1.955   1.458  74.58  0.145  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 10.458   6.073  58.07  774.083  387.289  50.03 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.030   0.000  0.00  37.603  10.440  27.76 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.498   3.623  48.32  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 35.112   18.675  53.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.660   1.679  45.87  29.316  15.887  54.19 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 83.715   42.765  51.08  148.931  96.443  64.76 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.114   0.892  42.19  0.700  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3.537   0.564  15.95  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.781   1.526  54.87  0.050  0.050  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.244   0.768  61.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.268   3.536  42.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 247.047   193.389  78.28  8.796  0.604  6.87 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 27.533   19.851  72.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 8.886   4.873  54.84  1.029  0.528  51.31 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.989   5.319  66.58  3.439  0.279  8.11 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.247   1.485  45.73  79.346  48.009  60.51 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,245.900   1,156.530  92.83  153.171  104.507  68.23 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 7.398   4.483  60.60  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.493   3.046  55.45  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 84.347   72.534  85.99  1.678  0.193  11.50 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.200   0.087  43.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.089   1.073  51.36  0.089  0.089  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.262   3.380  64.23  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15.874   5.662  35.67  6.525  3.573  54.76 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.887   1.670  57.85  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.591   1.015  63.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.610   1.744  66.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 129.209   72.166  55.85  10.400  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,003.950   1,888.690  94.25  83.650  25.292  30.24 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 229.514   157.250  68.51  10.743  0.033  0.31 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 799.236   755.707  94.55  93.242  21.000  22.52 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.562   8.519  58.50  21.442  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.579   1.107  70.11  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 12.365   11.209  90.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.502   1.773  50.63  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.261   6.206  43.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.326   0.077  23.62  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 3.352   1.946  58.05  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 292.859   140.125  47.85  116.175  2.935  2.53 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 77.177   61.901  80.21  8.708  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 75.576   17.950  23.75  91.640  33.214  36.24 
 งบกลาง   งบกลาง 172.036   215.058  125.01  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 54.435   37.374  68.66  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 98.564   68.976  69.98  4.980  0.099  1.99 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 31.774   23.111  72.74  0.000  0.000  0.00 
รวม 6,525.822  5,541.495  84.92  2,315.830  994.658  42.95 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>