USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 3,771.857 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 3,022.293 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,653.571 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,765.440 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.604   0.425  70.36  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.876   1.613  85.98  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 246.436   237.349  96.31  11.964  5.982  50.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.967   0.650  67.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.563   0.297  52.75  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.707   0.973  57.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.010   1.453  48.27  2.868  2.856  99.58 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 40.488   25.831  63.80  35.508  10.511  29.60 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.093   2.471  79.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.883   8.292  93.35  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 18.572   15.847  85.33  4.036  1.595  39.52 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10.768   8.383  77.85  15.968  12.672  79.36 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 4.535   3.572  78.77  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.490   2.100  84.34  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 10.467   5.203  49.71  891.441  578.108  64.85 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7.291   3.644  49.98  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 6.070   4.814  79.31  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 35.801   18.414  51.43  7.420  5.320  71.70 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 6.031   2.624  43.51  50.674  33.406  65.92 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 8.294   7.084  85.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 8.330   6.456  77.50  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 21.076   19.431  92.19  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.453   2.578  57.89  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 3.355   2.285  68.11  0.452  0.212  46.90 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 4.588   3.385  73.78  1.138  0.455  39.98 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 17.943   12.201  68.00  1,074.680  370.821  34.51 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.801   0.499  27.71  218.344  161.115  73.79 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 2.715   2.054  75.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.422   3.610  66.58  17.604  5.732  32.56 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 29.696   19.736  66.46  374.718  74.810  19.96 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7.850   3.575  45.54  68.800  20.415  29.67 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 23.960   18.052  75.34  74.838  4.283  5.72 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 4.881   3.498  71.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.438   0.728  50.63  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.723   0.379  52.42  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.122   0.871  41.05  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.281   0.607  47.38  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.123   3.968  48.85  24.883  16.219  65.18 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 258.911   134.024  51.76  30.379  4.290  14.12 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 22.601   19.785  87.54  1.766  1.766  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.032   5.417  49.10  2.078  1.824  87.78 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.399   5.519  74.59  9.028  6.025  66.74 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.116   1.324  42.49  28.134  18.435  65.53 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.691   1.795  48.63  528.764  134.923  25.52 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.432   3.989  47.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3.260   2.905  89.11  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 57.104   45.272  79.28  3.300  2.380  72.12 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.647   0.427  66.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.548   2.185  61.58  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.983   2.355  47.26  0.398  0.396  99.50 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18.445   9.383  50.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.026   1.689  55.82  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.606   0.575  94.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.972   1.601  81.19  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 70.731   51.283  72.50  4.548  3.092  67.99 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,647.250   1,599.520  97.10  256.057  75.827  29.61 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 138.352   125.395  90.63  57.566  8.544  14.84 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 62.052   58.270  93.91  335.730  68.659  20.45 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.800   7.443  50.29  61.500  35.470  57.67 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.684   0.424  61.99  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.684   3.181  118.52  2.154  2.154  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.415   1.672  48.96  2.509  2.509  100.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.673   4.848  35.46  0.018  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.226   0.076  33.63  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.834   1.853  65.38  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 343.531   140.157  40.80  262.301  19.637  7.49 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 27.921   16.274  58.29  19.745  3.759  19.04 
 งบจังหวัด   ลำปาง 127.641   42.578  33.36  101.075  48.285  47.77 
 งบกลาง   งบกลาง 200.018   158.902  79.44  13.466  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 48.873   47.354  96.89  0.895  0.758  84.69 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 69.681   50.095  71.89  47.957  13.451  28.05 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 21.015   19.771  94.08  0.284  0.248  87.32 
รวม 3,771.857  3,022.293  80.13  4,653.571  1,765.440  37.94 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>