USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,472.868 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,562.293 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,022.233 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 698.107 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 20.00 % 10.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 44.00 % 25.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 69.00 % 50.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 94.00 % 80.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 1.072   0.670  62.50  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.103   1.165  55.40  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 342.997   263.601  76.85  1.397  0.977  69.94 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.691   0.348  50.36  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.742   0.645  86.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.225   1.392  62.56  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.752   1.013  36.81  1.232  1.232  100.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 63.287   42.224  66.72  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.373   2.360  53.97  0.091  0.091  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 49.399   28.445  57.58  7.011  1.186  16.92 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.950   2.827  71.57  1.262  1.260  99.84 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 36.502   17.409  47.69  326.279  107.121  32.83 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.852   3.175  54.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 8.632   4.620  53.52  0.929  0.929  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 31.347   14.466  46.15  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 4.921   3.395  68.99  40.217  8.504  21.15 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 11.887   5.524  46.47  1.486  1.285  86.47 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 12.194   5.279  43.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 11.422   6.198  54.26  0.030  0.030  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.602   1.660  46.09  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 3.539   1.259  35.58  0.118  0.116  98.31 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 6.135   3.045  49.63  0.298  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 1.935   0.941  48.63  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 7.826   4.511  57.64  518.065  183.917  35.50 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.035   0.000  0.00  33.156  13.006  39.23 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.003   2.829  47.13  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 27.059   13.971  51.63  105.167  47.308  44.98 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 12.920   3.463  26.80  23.526  13.489  57.34 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 63.878   25.376  39.73  156.618  68.346  43.64 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.698   0.763  44.94  0.058  0.058  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1.088   0.518  47.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 3.146   2.220  70.57  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.510   0.944  62.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.221   6.358  62.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 234.035   162.378  69.38  14.329  1.398  9.76 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 21.653   14.068  64.97  1.996  0.096  4.81 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 9.268   4.062  43.83  0.839  0.120  14.30 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.861   5.538  80.72  4.700  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.646   1.264  47.77  45.925  18.106  39.43 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 687.182   655.013  95.32  228.908  187.657  81.98 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 10.009   5.725  57.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.624   3.360  50.72  0.065  0.065  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 63.013   50.864  80.72  0.997  0.100  10.03 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.160   0.063  39.38  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.490   1.711  68.71  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 4.205   2.484  59.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15.323   7.638  49.85  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.983   1.368  45.86  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.068   0.530  49.63  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.882   1.320  45.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 106.754   59.656  55.88  0.281  0.048  17.08 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,682.270   1,578.420  93.83  102.414  6.737  6.58 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 187.302   123.869  66.13  17.012  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 621.012   586.795  94.49  72.726  2.921  4.02 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 15.755   10.061  63.86  64.979  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.019   0.629  61.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 12.488   9.768  78.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.669   1.459  39.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 11.025   4.510  40.91  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.165   0.036  21.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.166   1.974  47.38  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 223.379   100.617  45.04  72.557  5.274  7.27 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 62.826   50.327  80.11  18.500  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 28.279   8.012  28.33  146.160  26.692  18.26 
 งบกลาง   งบกลาง 159.441   196.787  123.42  10.745  0.038  0.35 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 40.878   25.443  62.24  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 463.999   394.419  85.00  2.160  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 31.096   19.511  62.74  0.000  0.000  0.00 
รวม 5,472.868  4,562.293  83.36  2,022.233  698.107  34.52 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  เดือนถัดไป-->>