USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 3,084.601 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,520.460 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,488.896 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,250.672 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.571   0.340  59.54  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.909   1.169  61.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 242.003   210.668  87.05  11.964  3.766  31.48 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.872   0.447  51.26  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.467   0.279  59.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.228   0.848  69.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.010   1.232  40.93  2.868  2.856  99.58 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 30.122   23.936  79.46  35.508  10.511  29.60 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.093   2.258  73.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.818   5.433  61.61  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 18.561   12.624  68.01  3.002  0.408  13.59 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 7.652   5.488  71.72  15.970  12.672  79.35 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 4.023   2.951  73.35  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.490   1.821  73.13  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 8.045   3.253  40.44  886.370  498.339  56.22 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.905   2.922  74.83  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 5.775   4.002  69.30  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 24.963   15.837  63.44  7.420  5.180  69.81 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 5.367   1.748  32.57  49.242  23.060  46.83 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 7.316   5.920  80.92  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 8.304   5.439  65.50  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20.031   16.603  82.89  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.521   2.127  60.41  1.402  1.402  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 3.332   1.712  51.38  0.452  0.212  46.90 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 4.298   2.851  66.33  1.138  0.455  39.98 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 13.266   9.969  75.15  1,068.020  235.717  22.07 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.323   0.265  82.04  204.769  103.801  50.69 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 1.358   1.059  77.98  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.422   3.001  55.35  17.604  0.894  5.08 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 29.602   16.368  55.29  238.670  52.922  22.17 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7.658   3.564  46.54  68.800  14.394  20.92 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 23.761   14.412  60.65  74.838  4.215  5.63 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 4.881   3.285  67.30  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.147   0.647  56.41  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.572   0.314  54.90  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.629   0.764  46.90  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.765   0.502  65.62  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.761   3.224  41.54  24.883  11.695  47.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 143.804   110.155  76.60  30.615  4.290  14.01 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 22.671   15.477  68.27  1.790  1.790  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 10.252   4.601  44.88  2.078  0.911  43.84 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.776   4.625  68.26  7.202  5.357  74.38 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.566   1.131  72.22  28.134  15.739  55.94 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.147   1.323  61.62  528.764  57.234  10.82 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.046   3.216  63.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3.248   2.368  72.91  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 53.579   37.081  69.21  3.321  1.288  38.78 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.512   0.368  71.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.612   1.965  75.23  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 2.762   1.956  70.82  0.398  0.396  99.50 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.938   7.536  50.45  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.267   1.502  66.25  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.592   0.467  78.89  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.951   1.444  74.01  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 70.034   40.931  58.44  4.548  1.772  38.96 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,409.540   1,334.240  94.66  260.043  68.659  26.40 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 124.843   108.387  86.82  57.566  4.752  8.25 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 61.652   48.654  78.92  335.851  47.428  14.12 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 8.903   6.970  78.29  61.500  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.637   0.381  59.81  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.444   2.589  105.93  2.154  1.707  79.25 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.731   1.385  50.71  2.589  2.445  94.44 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.673   3.983  29.13  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.104   0.076  73.08  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.635   1.482  56.24  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 207.951   114.749  55.18  262.301  4.185  1.60 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 21.268   13.224  62.18  19.745  1.880  9.52 
 งบจังหวัด   ลำปาง 90.695   32.255  35.56  111.093  29.956  26.96 
 งบกลาง   งบกลาง 137.096   126.746  92.45  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 48.043   42.749  88.98  0.895  0.758  84.69 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 68.978   40.832  59.20  47.957  10.451  21.79 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 20.830   16.330  78.40  0.251  0.081  32.27 
รวม 3,084.601  2,520.460  81.71  4,488.896  1,250.672  27.86 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>